Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liège | Primera División B de Bélgica | 6 | 338 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Kenia | Clasificación Copa Africana de Naciones | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2025/26 | RZ Pellets WAC | Bundesliga de Austria | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 2025/26 | RZ Pellets WAC | Copa de Austria | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Kenia | Amistosos Internacionales | 3 | 193 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Kenia | Amistosos Internacionales | 2 | 177 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Kenia | African Nations Championship | 5 | 318 | 2 | 0 |
| Total | 7 temporadas | 19 | 1,176 | 6 | 0 |
Primera División B de Bélgica
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 2 |
Clasificación Copa Africana de Naciones
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 2 |
Bundesliga de Austria
2025/26Comparado con 60 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 3 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 0 |
| Toques en el área | 0.00 | 0 |
| Juego aéreo | 0% | 1 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Austria
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Amistosos Internacionales
2025/26Comparado con 21 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.93 | 100 |
| Remates | 0.93 | 14 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.93 | 67 |
| Toques en el área | 1.87 | 14 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 2 |
Amistosos Internacionales
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
African Nations Championship
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 8 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 4 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26EritreaE1-1 | 90' | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16/20 | 8.4 |
| 09/19VisitaEupenP3-1 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10/12 | 6.7 |
| 09/13Club Brugge IIE4-4 | 65' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9/9 | 6.2 |
| 09/06VisitaLierse SKE0-0 | 29' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 6.1 |
| 08/29DenderP1-2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/4 | 6.1 |
| 08/23VisitaKRC Genk IIG2-3 | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/11 | 5.8 |
| 08/17Francs BorainsP1-2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12/14 | 5.4 |
| 11/18VisitaSenegalP8-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6/6 | 6.4 |
| 10/04VisitaGrazer AK 1902G1-3 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5.7 |
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
WXW
NBP
