Estadísticas
2
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
79
Minutos
Indian I-League
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
15
Partidos
2
Goles
5
Asistencias
896
Minutos
2
Tiros
Indian I-League
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 5 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
12
Partidos
2
Goles
1
Asistencias
531
Minutos
2
Tiros
Indian I-League
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
8
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
354
Minutos
1
Tiros
Indian I-League
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
AFC Cup
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
67
Minutos
Indian Super League
2020/21| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
58
Minutos
4
Tiros
Indian Super League
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
6
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
498
Minutos
13
Tiros
AFC Cup
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 15 |
| Tiros | 13 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
17
Partidos
3
Goles
1
Asistencias
1,142
Minutos
3
Tiros
Indian I-League
2018/19| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 3 |
CIV
NOR
FRA
SUE
MEX
ECU