Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Santiago Wanderers | Copa Chile | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Santiago Wanderers | Primera División de Chile | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Santiago Wanderers | Primera División de Chile | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Santiago Wanderers | Chile Primera (Clausura) | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Santiago Wanderers | Primera División de Chile | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 7 | 49 | 1 | 0 |
Copa Chile
2016/17Comparado con 12 jugadores de la misma posición en 2016/17.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 18.00 | 100 |
| Remates | 18.00 | 100 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 4 |
| Regates | 0.00 | 8 |
| Toques en el área | 18.00 | 100 |
| Juego aéreo | 50% | 63 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
Chile Primera (Clausura)
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Chile
2016/17Comparado con 51 jugadores de la misma posición en 2016/17.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 9 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 3 |
| Toques en el área | 15.00 | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
Primera División de Chile (Acumulada)
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Chile
2014/15Comparado con 55 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 5 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Toques en el área | 0.00 | 50 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
Chile Primera (Clausura)
2014/15Comparado con 66 jugadores de la misma posición en 2014/15.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 5 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Toques en el área | 0.00 | 46 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa Chile
2014/15No hay estadísticas disponibles por el momento.
Primera División de Chile
2013/14Comparado con 57 jugadores de la misma posición en 2013/14.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 4 |
| Remates | 0.00 | 0 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Regates | 0.00 | 2 |
| Toques en el área | 0.00 | 44 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
Chile Primera (Clausura)
2013/14No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10VisitaPalestinoE0-0 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 6.0 |
| 07/30Universidad de ChileG1-0 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 5.8 |
| 07/17La SerenaG2-1 | 5' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 7.4 |
| 07/19BarnecheaG3-0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7/8 | 6.2 |
VFB
ATM
PSG
BAR
NAP
BOD
MCI
AEK
LIV
VIL
POR
PSV
ROM
SLO
GDL
NCX
FCJ
ATL
ASL
QRO
TIG
LEO
VAS
BOC
IND
AUR
COL
PMO
UCL
COQ
ISF
ONC
MAL
COM
HUN
SAB
BVB
FEN
SLA
DRA
RIY
TAA
QAD
NSR
ITF
ITH
HFD
NEJ
PAR
ANS
GOA
IST
ASC
ITT
AHA
QAD
RIJ
LMI
SKA
NOR
ÖSK
POR
PSV
SLA
BVB
NAP
PSG
BAR