Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Gotham FC | National Womens Soccer League | 14 | 256 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Gotham FC | National Womens Soccer League | 10 | 168 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Gotham FC | Concacaf W Champions Cup | 6 | 438 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Gotham FC | FIFA Women's Champions Cup | 2 | 92 | 0 | 0 |
| 2024/25 | USA Women U20 | Selecciones Sub-20 Femenino | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2023/24 | USA Women U20 | Selecciones Sub-20 Femenino | 3 | 105 | 0 | 1 |
| 2022/23 | USA Women U20 | Concacaf Women's U20 Championship | 2 | 62 | 0 | 0 |
| 2019/20 | USA Women U16 | Selecciones Sub-16 Femenino | 3 | 135 | 1 | 2 |
| Total | 8 temporadas | 41 | 1,301 | 1 | 4 |
National Womens Soccer League
2026/27Comparado con 88 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 2.11 | 91 |
| Precisión de pase | 81% | 76 |
| Regates | 2.81 | 100 |
| Duelos ganados | 55% | 72 |
| Recuperaciones | 3.16 | 82 |
| Pases al frente | 27.07 | 80 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 6 |
| Tiros | 8 |
| Regates completados | 8 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 5 |
NWSL Challenge Cup
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
National Womens Soccer League
2025/26Comparado con 87 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 1.07 | 57 |
| Precisión de pase | 76% | 43 |
| Regates | 1.07 | 84 |
| Duelos ganados | 50% | 49 |
| Recuperaciones | 2.14 | 49 |
| Pases al frente | 27.86 | 90 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Concacaf W Champions Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 11 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
FIFA Women's Champions Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Vallas invictas | 1 |
Selecciones Sub-23 Femenino
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Club Friendlies Women
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Concacaf W Champions Cup
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-20 Femenino
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-20 Femenino
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Regates completados | 6 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
Concacaf Women's U20 Championship
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
Selecciones Sub-16 Femenino
2019/20| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 12 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Intercepciones | 3 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16Mexico Women U20G3-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/7 | 6.1 |
| 06/03Korea Republic Women U20P2-4 | 45' | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15/20 | 6.8 |
| 05/31Korea Republic Women U20G3-0 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 6.0 |
| 04/07Canada Women U20G3-1 | 45' | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11/16 | 8.0 |
| 02/24VisitaDenmark Women U16G0-5 | 45' | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 21/25 | 9.4 |
| 02/21VisitaEngland Women U16G1-3 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8/9 | 5.7 |
| 02/19VisitaSpain Women U16P2-1 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13/17 | 6.0 |
GUF
RPO
PMO
COL
USA
CHI
MEX
PER
AIA
ARU
BLZ
VIN
AUR
SAB
HUN
NED
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
VGB
TCA
VIR
BAH
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
