Jugando ahora
En vivo34
Partidos
0
Goles
4
Asistencias
3,060
Minutos
7
Tiros
J-League de Japón
2015/16Comparado con 104 jugadores de la misma posición en 2015/16.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 64% | 77 |
| Juego aéreo | 64% | 65 |
| Entradas | 1.03 | 30 |
| Intercepciones | 2.09 | 37 |
| Despejes | 3.00 | 53 |
| Precisión de pase | 74% | 37 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 4 |
| Grandes ocasiones creadas | 42 |
| Tiros | 7 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 35 |
| Intercepciones | 71 |
| Despejes | 102 |
| Vallas invictas | 10 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06Shimizu S-PulseP1-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 58/67 | 7.3 |
| 10/17Ventforet KofuP0-1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 74/93 | 6.6 |
| 10/03VisitaShonan BellmareG0-1 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14/25 | 7.3 |
| 09/25Vegalta SendaiE1-1 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 30/47 | 6.7 |
| 09/22VisitaMatsumoto YamagaE2-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33/38 | 7.1 |
| 09/20VisitaKashiwa ReysolE0-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 27/37 | 7.4 |
| 09/12Sanfrecce HiroshimaP1-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49/59 | 7.1 |
| 08/22VisitaKashima AntlersP3-0 | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39/48 | 6.1 |
| 08/16Sagan TosuP1-3 | 90' | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 53/63 | 7.9 |
| 08/12VisitaKawasaki FrontaleE0-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 32/36 | 7.9 |
| 07/29Nagoya GrampusP0-3 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42/46 | 6.3 |
| 07/25Albirex NiigataP1-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30/39 | 7.1 |
| 07/19VisitaFC TokyoE0-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31/41 | 6.8 |
| 07/15Urawa RedsE0-0 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17/24 | 7.5 |
| 07/11VisitaYokohama F. MarinosE1-1 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25/35 | 6.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasDes DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
CIN
CLB
ERC
ALD
EST
SLO
CFE
CNO
GUE
ALM
GOD
CAS
SAM
TEM
OTR
VAR
BEL
COL
SFE
THS
CAR
BAY
POR
CCP
AAs
UNI
BHM
LDN
APC
MON
EST
MET
RAY
CRC
UCV
POR
MTY
PAC
BAH
FLA
REM
RBB
BAR
UCA
BEL
RIV
TAI
SMT
MID
VEL
BOR
SCR
ANT
COR
AGU
FAS
MIX
COB
MUN
GUA
GUA
OP
CHI
SEA
SPL
SSL