Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levadiakos | Superliga de Grecia | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Levadiakos | Copa de Grecia | 5 | 401 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Levadiakos | Superliga de Grecia | 11 | 360 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Greece U21 | Clasificación Europeo Sub-21 | 2 | 115 | 0 | 0 |
| 2024/25 | PAOK Salonika II | Other Competition Matches | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Greece U21 | Selecciones Sub-21 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Total | 6 temporadas | 21 | 1,056 | 0 | 0 |
Superliga de Grecia
2026/27Comparado con 48 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 67% | 91 |
| Entradas | 2.00 | 98 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Despejes | 2.00 | 17 |
| Precisión de pase | 64% | 0 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
Copa de Grecia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Grecia
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 7 |
Superliga de Grecia
2025/26Comparado con 108 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 70% | 99 |
| Juego aéreo | 58% | 56 |
| Entradas | 1.25 | 82 |
| Intercepciones | 2.75 | 100 |
| Despejes | 3.00 | 26 |
| Precisión de pase | 89% | 86 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 11 |
| Despejes | 12 |
Clasificación Europeo Sub-21
2025/26Comparado con 144 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 80% | 92 |
| Juego aéreo | 0% | 9 |
| Entradas | 2.35 | 99 |
| Intercepciones | 0.78 | 83 |
| Despejes | 2.35 | 78 |
| Precisión de pase | 73% | 16 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 3 |
Selecciones Sub-23
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Other Competition Matches
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 7 |
Selecciones Sub-21
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24VisitaAsteras TripolisE0-0 | 45' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7/11 | 5.7 |
| 05/03Volos NFCG5-2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10/11 | 6.1 |
| 03/31Germany U21P0-2 | 70' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 16/22 | 6.8 |
| 03/15VisitaPAOK SalonikaP3-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 26/33 | 7.0 |
| 03/08PanathinaikosP1-4 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 62/65 | 7.4 |
| 02/28VisitaKifisiaP1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 60/68 | 7.7 |
| 02/22VisitaAEK AthensP4-0 | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8/10 | 6.3 |
| 02/04VisitaOFIE1-1 | 90' | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 35/38 | 7.6 |
| 02/01Asteras TripolisG3-1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 6.2 |
| 01/19VisitaPanaitolikosG1-3 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8/9 | 6.3 |
| 12/13LarissaG3-0 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 6.1 |
| 11/09PanserraikosG5-2 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 5.9 |
| 10/05PanaitolikosG6-0 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 6.2 |
| 09/21OFIG4-0 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 6.0 |
| 11/19Hungary U21E1-1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22/27 | 5.9 |
MAC
WSW
ZON
FAT
KEP
USA
CHE
MUN
BOU
LEE
BRE
NFO
COV
SUN
HUL
IPS
MCI
BHA
TOT
CRY
AVL
FUL
LEV
ATM
RAY
CEL
BET
MAL
BAR
ALA
CLT
ORL
CLB
DC
CIN
PHI
NYC
MTL
SKC
DAL
STL
SDG
LAG
ATX
SJ
RSL
COL
CHI
PAC
TIG
MTY
CTJ
GDL
ATL
CFA
TOL
B04
VFB
BMG
SCP
FCA
SCF
S04
RBL
SVW
TSG
FCB
BVB
BOL
MON
UDI
ROM
MIL
INT
TRO
LEM
TAA
ITF
FEI
FAI
