Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hapoel Hadera | Ligat Ha'al de Israel | 5 | 275 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Maccabi Petah Tikva | Ligat Ha'al de Israel | 10 | 316 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Maccabi Petah Tikva | Ligat Ha'al de Israel | 1 | 90 | 1 | 0 |
| Total | 3 temporadas | 16 | 681 | 1 | 0 |
Ligat Ha'al de Israel
2024/25Comparado con 82 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 0 |
| Precisión de pase | 85% | 74 |
| Regates | 0.00 | 1 |
| Duelos ganados | 38% | 4 |
| Recuperaciones | 1.64 | 29 |
| Pases al frente | 18.33 | 24 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 12 |
Copa de Israel
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Ligat Ha'al de Israel
2023/24Comparado con 95 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.28 | 6 |
| Precisión de pase | 78% | 39 |
| Regates | 0.57 | 31 |
| Duelos ganados | 50% | 57 |
| Recuperaciones | 2.28 | 47 |
| Pases al frente | 18.51 | 19 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Regates completados | 2 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 9 |
Copa de Israel
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Israel
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Ligat Ha'al de Israel
2021/22Comparado con 20 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 50 |
| Regates | 0.00 | 50 |
| Recuperaciones | 0.00 | 50 |
| Pases al frente | 0.00 | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 1 |
Copa de Israel
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Israel
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Ligat Ha'al de Israel
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Israel
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Israel
2017/18No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Israel
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Ligat Ha'al de Israel
2016/17No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04Hapoel Be'er ShevaP1-2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5/7 | 6.0 |
| 12/31VisitaMaccabi Petah TikvaE0-0 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40/44 | 5.9 |
| 12/21Hapoel JerusalemE1-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30/36 | 6.0 |
| 12/14VisitaHapoel HaifaP3-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 6.1 |
| 11/30Bnei SakhninE0-0 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 6.0 |
| 05/20VisitaBeitar JerusalemE1-1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4/4 | 6.2 |
| 05/11Hapoel Petah TikvaG4-1 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15/17 | 6.1 |
| 01/14VisitaMaccabi HaifaP5-0 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 01/03VisitaHapoel JerusalemP3-1 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17/21 | 5.5 |
| 12/27Hapoel Petah TikvaG2-0 | 25' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6/10 | 6.4 |
| 12/09VisitaMaccabi Bnei RainaP3-0 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15/16 | 6.1 |
| 12/05Maccabi NetanyaG1-0 | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8/18 | 5.9 |
| 12/02VisitaHapoel HaderaP3-0 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 6.2 |
| 09/17Maccabi HaifaG3-2 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 6.0 |
| 09/02VisitaHapoel HaifaE2-2 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7/9 | 6.1 |
ATL
MTY
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
HON
SUR
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
