Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nam Dinh | ASEAN Club Championship | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Nam Dinh | Copa AFC | 6 | 495 | 0 | 0 |
| 2022/23 | The Cong - Viettel | Copa AFC | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2021/22 | The Cong - Viettel | Liga de Campeones de Asia | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Vietnam | AFF Suzuki Cup | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Song Lam Nghe An | Copa AFC | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Vietnam | AFF Suzuki Cup | 5 | 436 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Vietnam | AFF Suzuki Cup | 5 | 405 | 0 | 0 |
| Total | 8 temporadas | 32 | 2,739 | 0 | 0 |
Copa AFC
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
ASEAN Club Championship
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 8 |
| Vallas invictas | 2 |
Copa AFC
2024/25Comparado con 21 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 1.82 | 21 |
| % de atajadas | 56% | 19 |
| Vallas invictas | 33% | 74 |
| Salidas altas | 0.73 | 40 |
| Precisión de pase | 70% | 55 |
| Juego largo | 46% | 60 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Despejes | 4 |
| Atajadas | 10 |
| Vallas invictas | 2 |
Copa AFC
2022/23| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
AFF Suzuki Cup
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga de Campeones de Asia
2021/22Comparado con 33 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.25 | 33 |
| % de atajadas | 60% | 24 |
| Vallas invictas | 25% | 33 |
| Salidas altas | 0.50 | 62 |
| Precisión de pase | 72% | 76 |
| Juego largo | 49% | 85 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 1 |
| Atajadas | 9 |
| Vallas invictas | 1 |
AFF Suzuki Cup
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 3 |
| Atajadas | 8 |
| Vallas invictas | 4 |
Copa AFC
2018/19Comparado con 24 jugadores de la misma posición en 2018/19.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: % de atajadas.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 0.00 | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 13 |
| Salidas altas | 3.91 | 100 |
| Precisión de pase | 75% | 96 |
| Juego largo | 67% | 100 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
AFF Suzuki Cup
2016/17| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 12 |
| Vallas invictas | 1 |
AFF Suzuki Cup
2014/15| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 2 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12Sanfrecce HiroshimaP0-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13/34 | 5.1 |
| 11/27Lee ManG3-0 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 6.9 |
| 11/06Tampines RoversG3-2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13/15 | 6.9 |
| 10/24VisitaTampines RoversE3-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25/31 | 5.2 |
| 10/02Bangkok UnitedE0-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15/22 | 6.9 |
| 09/18VisitaLee ManG0-2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26/31 | 7.7 |
| 08/10Kuala Lumpur CityE0-0 | 120' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25/28 | 8.0 |
| 07/05BG Pathum UnitedP1-3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10/22 | 5.4 |
| 07/02VisitaBG Pathum UnitedP2-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16/21 | 6.4 |
| 06/29VisitaKayaG0-5 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48/53 | 8.4 |
| 06/26Ulsan HDP0-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18/31 | 5.5 |
| 02/10VisitaTampines RoversG0-2 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 6.1 |
KHA
FEI
HAZ
FAT
AZ
HBS
CEL
OMO
LPO
B04
LYN
CRY
RBS
MIL
ACS
LSK
TOR
SUN
STG
RSO
REN
OFI
JAG
ARM
NEC
LEV
MAR
OLY
SLB
CEL
BOU
STU
CEL
JUV
DIN
AND
FTC
PLZ
TSG
BJK
EST
FLA
HUR
GLP
COR
COL
IDV
SFE
EQU
LLA
CAE
XEL
COB
MUN
MAR
OLA
OLI
ESP
RY2
KHO
KHA
BID
MUA
RUB
ORE
SPM
MUG
BUR

