Estadísticas
1
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
120
Minutos
2
Tiros
Australian FFA Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 3 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 6 |
23
Partidos
10
Goles
3
Asistencias
1,881
Minutos
72
Tiros
New South Wales NPL
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 10 |
| Asistencias | 3 |
| Grandes ocasiones creadas | 41 |
| Tiros | 72 |
| Regates completados | 17 |
| Entradas ganadas | 10 |
| Intercepciones | 6 |
| Despejes | 15 |
| Vallas invictas | 2 |
17
Partidos
1
Goles
5
Asistencias
1,447
Minutos
1
Tiros
Indian I-League
2021/22| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 5 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 1 |
| Vallas invictas | 2 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
AFC Champions League Qualifying
2015/16No hay estadísticas disponibles por el momento.
3
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
261
Minutos
2
Tiros
Australian NPL Final Series
2015/16| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Tiros | 2 |
9
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
191
Minutos
4
Tiros
Australian A-League
2014/15| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 2 |
ING
RDC
BEL
SEN
USA
BOS
LDU
ORE
FOR
VFC
HFX
ATO
UDC
NUB
CBR
LAS
LIM
COQ
UCH
UCL
TUK
SPN
DEN
ESP
WAL