Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Cove Rangers | Copa de la Liga de Escocia | 4 | 210 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Cove Rangers | Scottish Division 2 | 7 | 181 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Forfar Athletic | Scottish Division 3 | 11 | 456 | 0 | 2 |
| 2021/22 | Elgin City | Scottish Division 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Total | 4 temporadas | 25 | 860 | 1 | 2 |
Copa de Escocia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Challenge Cup de Escocia
2026/27No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Escocia
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Escocia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Challenge Cup de Escocia
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de la Liga de Escocia
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 4 |
Scottish Division 2
2023/24Comparado con 66 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 8 |
| Regates | 0.00 | 50 |
| Duelos ganados | 67% | 90 |
| Recuperaciones | 0.00 | 50 |
| Pases al frente | 0.00 | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Tiros | 3 |
Scottish Division 3
2023/24Comparado con 73 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.39 | 97 |
| Regates | 0.00 | 50 |
| Duelos ganados | 62% | 77 |
| Recuperaciones | 0.00 | 50 |
| Pases al frente | 0.00 | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 2 |
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 10 |
Copa de Escocia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Challenge Cup de Escocia
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Escocia
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Division 3
2021/22Comparado con 72 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Precisión de pase.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Ocasiones creadas | 0.00 | 13 |
| Regates | 0.00 | 50 |
| Duelos ganados | 0% | 0 |
| Recuperaciones | 0.00 | 50 |
| Pases al frente | 0.00 | 50 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
Copa de Escocia
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Challenge Cup de Escocia
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
Scottish Highland Football League
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Copa de Escocia
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
Challenge Cup de Escocia
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Escocia
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29VisitaForfar AthleticP2-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 09/26Edinburgh CityG2-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 09/22MontroseG3-2 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.9 |
| 09/08Dundee United BP2-3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/11Dundee BG4-1 | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.6 |
| 10/26VisitaBrora RangersP2-1 | 83' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7.5 |
| 01/20HibernianP0-1 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 09/09MontroseP0-2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 07/29VisitaHamilton AcademicalE2-2 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 07/25LivingstonP0-5 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 07/22VisitaBrechin CityG2-3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 6.6 |
| 07/18ClydeG5-2 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 10/23Forfar AthleticP0-2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 6.2 |
| 10/06VisitaHamilton AcademicalP2-0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6.5 |
| 09/04ArbroathE1-1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
MIN
HOU
SKC
POR
COL
SJ
ATS
GDL
DOR
CAH
MIN
CAN
ELP
OC
NM
MB
OAK
SA
PHX
LV
SAC
COS
ATX
NSH
RAY
ATH
LAF
VAN
CFA
MTY
CAT
AUD
LIM
MIX
GUA
MOT
MAR
PAN
NZL
JEF
VVN
HOL
SSP
VER
SFR
ARS
LEE
AVL
BRE
CHE
BOU
IPS
FUL
SUN
BHA
MUN
TOT
ALA
ATM
BAR
GET
RMA
VIL
TOR
MTL
CHI
NYC
ATL
CIN
CLT
DAL


