Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Girona | Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Girona | LaLiga | 2 | 136 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Ukraine U20 | FIFA U-20 World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Ukraine U21 | Clasificación Europeo Sub-21 | 3 | 224 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Girona | LaLiga | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ukraine U19 | Europeo Sub-19 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Total | 6 temporadas | 16 | 1,380 | 0 | 0 |
Copa del Rey
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Atajadas | 2 |
LaLiga
2025/26Comparado con 29 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 2.65 | 24 |
| % de atajadas | 40% | 0 |
| Vallas invictas | 0% | 3 |
| Salidas altas | 0.00 | 2 |
| Precisión de pase | 64% | 31 |
| Juego largo | 36% | 31 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 4 |
FIFA U-20 World Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 9 |
| Atajadas | 3 |
Selecciones Sub-20
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europeo Sub-21
2025/26Comparado con 36 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 0.40 | 36 |
| % de atajadas | 50% | 61 |
| Vallas invictas | 33% | 51 |
| Salidas altas | 0.00 | 22 |
| Precisión de pase | 83% | 88 |
| Juego largo | 57% | 100 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 1 |
| Vallas invictas | 1 |
Selecciones Sub-21
2025/26No hay estadísticas disponibles por el momento.
Champions League
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa del Rey
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
LaLiga
2024/25Comparado con 33 jugadores de la misma posición en 2024/25.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Atajadas | 6.00 | 100 |
| % de atajadas | 63% | 18 |
| Vallas invictas | 0% | 3 |
| Salidas altas | 0.50 | 15 |
| Precisión de pase | 70% | 58 |
| Juego largo | 46% | 94 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 12 |
Europeo Sub-21
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Selecciones Sub-21
2024/25No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Champions League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Europa League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Liga Premier de Ucrania
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa de Ucrania
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Clasificación Conference League
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Europeo Sub-19
2023/24| Métrica | Total |
|---|---|
| Despejes | 2 |
| Atajadas | 14 |
| Vallas invictas | 2 |
Clasificación Europeo Sub-19
2023/24No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01ArsenalP1-4 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 6.0 |
| 10/28VisitaConstànciaG2-3 | 120' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19/21 | 6.4 |
| 09/05VisitaLithuania U21G0-4 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19/23 | 7.4 |
| 08/24VisitaVillarrealP5-0 | 90' | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16/16 | 4.9 |
| 08/15Rayo VallecanoP1-3 | 46' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9/23 | 5.9 |
| 05/25Atlético de MadridP0-4 | 90' | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 19/26 | 7.4 |
| 05/18VisitaReal SociedadP3-2 | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21/31 | 6.4 |
| 07/25VisitaFrance U19P1-0 | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25/34 | 7.0 |
| 07/21Italy U19G3-2 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15/26 | 7.4 |
| 07/18VisitaNorway U19E0-0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21/41 | 7.6 |
| 07/15VisitaNorthern Ireland U19E0-0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 7.1 |
KAT
URA
EHI
TOK
ROS
KWF
TCT
SFR
GIF
YFC
OSA
AVI
ZWE
SSP
FUJ
CZO
MON
FMA
CON
FAG
YAM
ALB
FUK
HOL
JÚB
JEF
SAG
VER
GAI
VVN
GIR
NGO
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN


