Jugando ahora
En vivo16
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
755
Minutos
9
Tiros
Segunda Liga de China
2025/26Comparado con 91 jugadores de la misma posición en 2025/26.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 8 |
| Remates | 1.07 | 16 |
| Ocasiones creadas | 0.95 | 63 |
| Regates | 0.12 | 8 |
| Toques en el área | 2.50 | 29 |
| Juego aéreo | 14% | 2 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 2 |
| Despejes | 4 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24Lanzhou LongyuanP0-4 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19/21 | 7.3 |
| 10/17VisitaHangzhou Linping WuyueP2-1 | 84' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/12 | 7.2 |
| 09/27VisitaShanghai Port IIE0-0 | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 6.1 |
| 09/20VisitaLanzhou LongyuanE0-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 5.9 |
| 09/14Hangzhou Linping WuyueP2-3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7/9 | 6.1 |
| 08/31VisitaHubei IstarE0-0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5.6 |
| 08/24Shanghai Port IIP0-1 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7/9 | 5.9 |
| 07/20VisitaGuangzhou DandelionP3-0 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 5.9 |
| 07/13Guizhou GuiyangE2-2 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/6 | 5.7 |
| 06/08Wuhan Three Towns IIP0-1 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5.9 |
| 05/17VisitaGuangxi LanhangG0-1 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5/10 | 6.0 |
| 05/10Guangzhou DandelionP0-1 | 81' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 6.0 |
| 05/06VisitaGuizhou GuiyangP1-0 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 5.5 |
| 05/02Chengdu Rongcheng IIP1-4 | 78' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10/11 | 6.1 |
| 04/27VisitaShenzhen 2028P2-1 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasRem RematesAP Remates a puertaPC Pases claveReg Regates completadosDue Duelos ganadosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
BOU
SUN
BHA
CRY
LEE
MUN
CEL
ALA
B04
SCF
FIO
COM
ANR
MAR
KAP
ZIR
OB
BIF
KAL
OFI
PTL
OLY
PAO
AST
NEU
KER
JST
SUD
LIE
FSJ
RIG
SPN
SDD
DUH
DIN
CSK
CEL
HEA
CZV
MLL
DBB
POD
MIC
KOS
SIW
POL
EIB
DEP
HBK
HIF
MFF
BKH
ÖIS
GAI
GIF
VAR
KAY
PET
VAN
UMR
GOZ
KAL
JAZ
KHO
WAH
AVW
LIV
CHA
MNU
LCL
EVE
MCI
BHA
ZAG
JAG
LUG
NFO
ARS