Jugando ahora
En vivo9
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
126
Minutos
9
Tiros
Primera División de Chile
2026/27Comparado con 75 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.71 | 97 |
| Remates | 6.43 | 100 |
| Ocasiones creadas | 2.86 | 97 |
| Regates | 0.71 | 39 |
| Toques en el área | 10.71 | 100 |
| Juego aéreo | 0% | 1 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 9 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
5
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
134
Minutos
Copa Chile
2026/27Comparado con 18 jugadores de la misma posición en 2026/27.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
Sin datos en esta competición: Juego aéreo.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 8 |
| Remates | 0.00 | 3 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 6 |
| Regates | 0.00 | 25 |
| Toques en el área | 0.00 | 0 |
No hay estadísticas disponibles por el momento.
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
167
Minutos
1
Tiros
Copa de la Liga de Chile
2026/27| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
3
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
180
Minutos
6
Tiros
FIFA U17 World Cup
2025/26| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 5 |
| Tiros | 6 |
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Despejes | 2 |
6
Partidos
2
Goles
1
Asistencias
506
Minutos
15
Tiros
Sudamericano U17
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 8 |
| Tiros | 15 |
| Regates completados | 3 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 3 |
| Vallas invictas | 1 |
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26Unión EspañolaG3-0 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 07/02VisitaO'HigginsP4-1 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 06/29VisitaUnión EspañolaG0-3 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 06/25O'HigginsG3-2 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 06/20VisitaDeportes RecoletaG0-3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 05/17ÑublenseG6-2 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9/10 | 6.2 |
| 05/13VisitaCoquimbo UnidoP1-0 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 6.0 |
| 05/09Deportes ConcepciónG3-1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 6.0 |
| 05/03Coquimbo UnidoG3-1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 6.0 |
| 04/26VisitaUniversidad de ConcepciónG1-2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 6.2 |
| 04/05VisitaDeportes ConcepciónG0-1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 6.0 |
| 03/24VisitaDeportes ConcepciónG1-3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/14 | 5.8 |
| 03/01Universidad de ChileP0-1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 02/21VisitaO'HigginsG0-1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 6.0 |
| 02/15Unión La CaleraG1-0 | 17' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 7.6 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasRem RematesAP Remates a puertaPC Pases claveReg Regates completadosDue Duelos ganadosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)G/E/P Ganado / Empatado / Perdido
IRL
AUT
DIN
POR
ALE
SER
GRE
HOL
ISR
KOS
MLT
GIB
GAL
NOR
MCI
RMA
PSG
OHL
SCB
ORL
SAN
ESP
NIR
GEO
SEA
SKC
VGB
MSR
VIR
SMN
DMA
GUY
CUR
TRI
AIA
ATG
CAY
PUR
DOM
HAI
NCA
CRC
BOL
GUV
BLO
IND
PLA
EST
FUE
LIM
QAT_U19
USA
BRA_U20
CHN
COR
AZE
LIE
FAK
INT
HBK
SER
TS
DRO
GUI
KEN
ASA
GFA
MES
QSC
BID
SHA
MUA
HAT
SHJ
DHA
