Estadísticas
4
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
227
Minutos
4
Tiros
Under 20 Internationals
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 1 |
| Tiros | 4 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 2 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 6 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
270
Minutos
3
Tiros
AFC U20 Asian Cup Qualification
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 3 |
| Regates completados | 4 |
| Entradas ganadas | 4 |
| Intercepciones | 4 |
| Despejes | 1 |
| Vallas invictas | 2 |
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
251
Minutos
2
Tiros
AFC U20 Asian Cup
2024/25| Métrica | Total |
|---|---|
| Tiros | 2 |
| Regates completados | 7 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 1 |
| Despejes | 8 |
| Vallas invictas | 1 |
0
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
Hybrid Friendlies
2022/23No hay estadísticas disponibles por el momento.
ING
RDC
BEL
SEN
USA
BOS
LDU
ORE
FOR
VFC
HFX
ATO
UDC
NUB
CBR
LAS
LIM
COQ
UCH
UCL
TUK
SPN
DEN
ESP
WAL