Probabilidad de victoria
51%Horsens
AAB 23%Empate 26%ACH 51%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Matej Delac
Horsens · POR
8.1
Horsens · PORMin90'Atajadas6Pases29%
Mejores del partido
- 2
Mathias RossDEF8.0 - 3
Josip PosavecPOR7.8 - 4
Lars KramerDEF7.6 - 5
Magnus JensenDEF7.3
AaB
Últimos 6
Goles / partido1.50 / 0.75
Cuándo marcan61-75'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Josip Posavec | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17/22 77% | 7.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Mathias Ross | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 55/64 86% | 8.0 |
| 21Lars Kramer | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 62/77 81% | 7.6 |
| 2Kristoffer Pallesen | 45' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 20/27 74% | 6.6 |
| 3Jakob Ahlmann | 89' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 50/61 82% | 6.5 |
| 32Kilian LudewigS | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18/23 78% | 6.2 |
| 15Anders HagelskjærS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Malthe Højholt | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 44/49 90% | 6.9 |
| 18Louka Prip | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17/21 81% | 6.1 |
| 8Iver Fossum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23/33 70% | 5.9 |
| 17Kasper KuskS | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6/9 67% | 6.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Alan Sousa | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17/23 74% | 7.0 |
| 19Anosike Ementa | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22/29 76% | 6.7 |
| 10Lucas AndersenC | 64' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13/18 72% | 6.6 |
| 38Oliver RossS | 26' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6/9 67% | 6.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matej Delac | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10/35 29% | 8.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Magnus Jensen | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26/41 63% | 7.3 |
| 4Malte KiilerichC | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26/32 81% | 7.2 |
| 24Lubambo Musonda | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12/17 71% | 7.1 |
| 18Thomas Santos | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16/19 84% | 6.9 |
| 21James Gomez | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 24/34 71% | 6.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23David Kruse | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20/27 74% | 6.7 |
| 11Aron Sigurdarson | 77' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10/17 59% | 6.5 |
| 6Moses Opondo | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14/20 70% | 5.8 |
| 14Jonas GemmerS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9/11 82% | 6.1 |
| 8Janus DrachmannS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Anders Jacobsen | 88' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8/15 53% | 5.9 |
| 10Casper Tengstedt | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8/10 80% | 5.3 |
| 26Samson IyedeS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ARS
LIL
ATM
MUN
GAL
BAR
INT
CLU
RBL
PSV
VIK
FCB
VIL
NAP
ITH
SAH
HAI
AUS
AIR
HEA
ANN
ALL
BOD
MRW
BER
QOS
CLY
CLA
CLY
DUM
COV
FOR
COW
CEL
CUM
EFI
EKL
KEL
EDI
STMB
ELG
ABE
FRA
DUN
FAI
HAM
MON
DNU
PET
RAN
ROS
FOR
STI
HIB
STR
KIL
SPA
BON
POR
NIR
ESC
CHE
GAL
ALB
ING
GRE
IRL
KAZ
HOL
HUN
DCF
AMZ
KCH
STL
RCH
MSD
ORL
TSG
ISL
CRO








