Final Premiership de Escocia · J14
Bojan Miovski
James Tavernier (p)
Probabilidad de victoria
52%Rangers
ABE 21%Empate 27%RAN 52%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
29%
Menos de 2.5
Ambos anotan
33%
No
Proyección de goles
0.6 - 1.0
~1.6
Aberdeen 7°
Últimos 6
Goles / partido0.68 / 0.68
Cuándo marcan76-90'
Rangers 2°
Últimos 6
Goles / partido1.24 / 0.51
Cuándo marcan0-15'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Bojan Miovski
2T
James Tavernier (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Kelle Roos | 90' | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11/37 30% | 8.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Stefan Gartenmann | 90' | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 19/32 59% | 7.1 |
| 33Slobodan Rubezic | 90' | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8/16 50% | 6.6 |
| 23Ryan Duncan | 67' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4/11 36% | 6.4 |
| 2Nicky Devlin | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13/30 43% | 5.7 |
| 5Richard Jensen | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11/17 65% | 5.6 |
| 15James McGarryS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6/9 67% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Leighton Clarkson | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 21/29 72% | 7.3 |
| 4Graeme ShinnieC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 17/30 57% | 6.1 |
| 7Jamie McGrath | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9/19 47% | 5.7 |
| 21Dante PolvaraS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3/7 43% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Bojan Miovski | 80' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12/16 75% | 7.7 |
| 19Ester Sokler | 69' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7/12 58% | 6.9 |
| 11DukS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 0% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jack Butland | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11/21 52% | 6.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2James TavernierC | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 52/71 73% | 8.8 |
| 27Leon Balogun | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 49/67 73% | 6.5 |
| 6Connor Goldson | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 57/66 86% | 6.0 |
| 31Borna Barisic | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 34/54 63% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Tom Lawrence | 78' | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 29/36 81% | 7.6 |
| 13Todd Cantwell | 78' | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 32/42 76% | 7.3 |
| 19Abdallah Sima | 70' | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 17/24 71% | 7.0 |
| 15José Cifuentes | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 63/72 88% | 7.0 |
| 4John Lundstram | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 68/86 79% | 6.9 |
| 17Rabbi MatondoS | 20' | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.7 |
| 45Ross McCauslandS | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 86% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Danilo | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21/25 84% | 6.1 |
| 14Sam LammersS | 12' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 80% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
KEN
ERI
SUD
GUI
RAP
RBS
SPS
KBW
GVV
AL2
BAR
SP2
HSV
KOZ
HFC
QUI
HHC
IJS
RIJ
AFC
KAT
AIK
VAX
HIF
DIF
SBA
SOM
IKG
KAS
BYC
İSK
O67
ISI
ZON
A12
ETM
AYV
KAR
YBB
MAZ
OFK
AMM
PBT
AIR
TNS
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI










