Final Premiership de Escocia · J20
Probabilidad de victoria
55%Aberdeen
ABE 55%Empate 26%ROS 19%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
46%
Parejo
Ambos anotan
16%
No
Proyección de goles
1.3 - 0.7
~2.0
Aberdeen 7°
Últimos 6
Goles / partido0.68 / 0.68
Cuándo marcan76-90'
Ross County 11°
Últimos 6
Goles / partido0.78 / 1.94
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Kelle Roos | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17/21 81% | 7.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ross McCrorie | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 27/32 84% | 7.3 |
| 4Liam Scales | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 41/53 77% | 7.3 |
| 22Hayden Coulson | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26/42 62% | 6.7 |
| 5Anthony StewartC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 31/48 65% | 6.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Matty Kennedy | 89' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23/27 85% | 7.6 |
| 16Ylber Ramadani | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 50/58 86% | 7.3 |
| 20Leighton Clarkson | 76' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30/40 75% | 6.8 |
| 11Duk | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 16/25 64% | 6.8 |
| 99Christian Ramirez | 63' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12/18 67% | 6.2 |
| 23Ryan DuncanS | 1' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 100% | 6.5 |
| 17Jonny HayesS | 27' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/12 33% | 6.2 |
| 8Connor BarronS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/8 88% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Bojan Miovski | 76' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9/11 82% | 6.6 |
| 10Vicente BesuijenS | 14' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ross Laidlaw | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11/36 31% | 8.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Alex Iacovitti | 90' | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12/26 46% | 7.5 |
| 16George Harmon | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13/20 65% | 7.3 |
| 2Connor Randall | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17/29 59% | 6.5 |
| 15Keith WatsonC | 90' | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12/18 67% | 6.5 |
| 12Callum Johnson | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31/49 63% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ross Callachan | 83' | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 23/32 72% | 7.0 |
| 22Jordan Tillson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 28/39 72% | 6.5 |
| 10Yan Dhanda | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16/24 67% | 6.1 |
| 4David CancolaS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15/17 88% | 6.7 |
| 24Ben PatonS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 50% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Kazeem Olaigbe | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10/13 77% | 6.4 |
| 26Jordan White | 74' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14/24 58% | 5.5 |
| 19Jordy Hiwula-MayifuilaS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/4 75% | 5.7 |
| 9Dominic SamuelS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 50% | 5.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










