Final 1. Lig de Turquía · J26
Probabilidad de victoria
86%Sakaryaspor
ADA 4%Empate 10%SAK 86%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Adanaspor 18°
Últimos 6
Goles / partido1.16 / 1.94
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Ferhat Kaplan | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13/23 57% | 8.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Fatih Kurucuk | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11/16 69% | 7.1 |
| 26Feyzi Yildirim | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14/22 64% | 7.0 |
| 23Evren Korkmaz | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18/21 86% | 6.9 |
| 3Hüseyin Öztürk | 90' | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15/24 63% | 6.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Dimitri Oberlin | 62' | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14/17 82% | 7.4 |
| 28Check-Oumar Diakité | 85' | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 38/43 88% | 7.1 |
| 9Rashad Muhammed | 89' | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14/18 78% | 6.7 |
| 33Mehmet Tas | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18/28 64% | 6.4 |
| 42Abdoulaye Dabo | 89' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 32/40 80% | 6.2 |
| 8Harun AlpsoyS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/3 100% | 6.2 |
| 5Kubilay AktasS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78Junior FernándesC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25/39 64% | 5.8 |
| 99Amadou CissS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8/11 73% | 7.2 |
| 7Metehan AltunbasS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Cihan TopalogluC | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15/17 88% | 8.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Rajko Rotman | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51/58 88% | 7.2 |
| 70Oguz Yildirim | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 48/60 80% | 7.1 |
| 3Çaglayan Menderes | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 44/54 81% | 7.0 |
| 5Bülent Uzun | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 28/37 76% | 6.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Zdravko Dimitrov | 90' | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 35/45 78% | 7.8 |
| 8Sinan Kurt | 87' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 48/57 84% | 6.7 |
| 20Hasan Kiliç | 74' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 57/68 84% | 6.6 |
| 17Murat Cem Akpinar | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 32/36 89% | 6.5 |
| 21Odise Roshi | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14/19 74% | 6.0 |
| 22Samed OnurS | 24' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20/22 91% | 6.9 |
| 25Nsana SimonS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 94% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Kabongo Kassongo | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13/20 65% | 6.7 |
| 28Yonathan del ValleS | 45' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10/14 71% | 6.9 |
| 19Koray KilinçS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 100% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SLV
MTQ
CAV
SUP
ELP
TUL
ATL
MTY
HON
SUR
UAT
JAB
CTJ
ATS
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR














