Final Superliga de Dinamarca · J1
Frederik Tingager Patrick Mortensen Jón Dagur Thorsteinsson Benjamin Hvidt
Juhani Ojala Raphael Dwamena
Probabilidad de victoria
61%AGF
AGF 61%Empate 22%VB 17%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
AGF
Últimos 6
Goles / partido1.75 / 2.50
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Frederik Tingager
1T
Patrick Mortensen
2T
Jón Dagur Thorsteinsson
2T
Benjamin Hvidt
2T
Juhani Ojala
2T
Raphael Dwamena
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1William Eskelinen | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7/26 27% | 5.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Frederik Tingager | 90' | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24/29 83% | 7.9 |
| 13Alexander Munksgaard | 90' | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24/26 92% | 7.2 |
| 16Casper Højer | 65' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18/26 69% | 6.2 |
| 37Sebastian Hausner | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 29/37 78% | 5.9 |
| 3Niklas BackmanS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 34Kevin DiksS | 21' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7/7 100% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Patrick Olsen | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 35/40 88% | 6.8 |
| 6Nicolai Poulsen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 31/38 82% | 6.7 |
| 29Bror Blume | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22/26 85% | 6.6 |
| 22Benjamin HvidtS | 7' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 7.6 |
| 14Søren TengstedtS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Jón Dagur Thorsteinsson | 83' | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16/22 73% | 8.0 |
| 11Gift Links | 65' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10/12 83% | 7.7 |
| 9Patrick MortensenC | 90' | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13/18 72% | 7.3 |
| 7Milan JevtovicS | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3/3 100% | 7.6 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Indy Groothuizen | 90' | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12/23 52% | 5.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Juhani Ojala | 90' | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 51/54 94% | 8.4 |
| 15Mads Greve | 90' | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 58/68 85% | 7.4 |
| 14Thomas Gundelund | 69' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33/40 83% | 6.2 |
| 3Viljormur Davidsen | 63' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24/28 86% | 6.0 |
| 2Malte AmundsenS | 27' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9/12 75% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Jacob SchoopC | 90' | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34/43 79% | 8.2 |
| 6Saeid Ezatolahi | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 47/59 80% | 8.1 |
| 50Alan Sousa | 69' | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 23/29 79% | 6.8 |
| 7Sergiy Gryn | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/9 89% | 6.1 |
| 34Lundrim HetemiS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/7 57% | 5.6 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Raphael Dwamena | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8/15 53% | 7.0 |
| 10Diego Montiel | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21/26 81% | 6.8 |
| 17Lucas JensenS | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7/8 88% | 6.3 |
| 9Kjartan FinnbogasonS | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 67% | 6.2 |
| 18Wahid FaghirS | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6/7 86% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










