Final Liga 1 de Perú · J9
Miguel Cornejo Ángelo Pizzorno
Francisco Duclós
Probabilidad de victoria
74%Alianza Atlético
AAs 74%Empate 18%CAN 8%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
2T
Miguel Cornejo
2T
Ángelo Pizzorno
2T
Francisco Duclós
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Diego Melián | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/11 91% | 6.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Ángelo Pizzorno | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47/58 81% | 8.0 |
| 31Piero Serra | 90' | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 52/63 83% | 7.2 |
| 2Manuel Ganoza | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 53/58 91% | 7.0 |
| 15Jesús MendietaS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 75% | 6.0 |
| 30Aldair PerlecheS | 25' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8/8 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Miguel Cornejo | 65' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19/22 86% | 8.2 |
| 20Jeremy Canela | 65' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16/20 80% | 6.5 |
| 6Joaquín Aguirre | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33/43 77% | 6.4 |
| 5Santiago Arias | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 62/68 91% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Róger Torres | 86' | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22/28 79% | 8.0 |
| 9Adrián FernándezC | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12/15 80% | 6.7 |
| 49Aryan Romaní | 65' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12/14 86% | 6.4 |
| 22Guillermo LariosS | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7/8 88% | 6.3 |
| 77José ManzanedaS | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 78% | 6.1 |
| 18Santiago RebagliatiS | 4' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/7 100% | 5.6 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Christian Limousin | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15/31 48% | 5.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Francisco Duclós | 90' | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/7 100% | 8.0 |
| 3Arón Sánchez | 90' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7/14 50% | 7.2 |
| 29Sebastián Lojas | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10/17 59% | 6.0 |
| 19Alonso Tamariz | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10/11 91% | 5.7 |
| 30Junior HuertoS | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6/13 46% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Rafael Guarderas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23/28 82% | 6.2 |
| 26Josimar Vargas | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12/15 80% | 6.0 |
| 14Ítalo Regalado | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12/16 75% | 5.9 |
| 10Álvaro Medrano | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9/18 50% | 5.9 |
| 11Aarón CarneroS | 11' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/6 50% | 6.2 |
| 8Luis RamírezS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Mario TajimaC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17/23 74% | 5.9 |
| 9Renato Espinosa | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/18 78% | 5.7 |
| 33Gabriel LeyesS | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/8 50% | 5.9 |
| 7Hebert VergaraS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4.2 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA
















