Final Liga Premier de Gales · J10
Matthew Delaney 90' Lucas Davies 65'
Mael Davies 9' Thomas Mehew 36' Tyler Walker 41' Nathan Wood 45' Ethan Cann 88'
Probabilidad de victoria
71%Penybont
AMM 9%Empate 20%PBT 71%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Thomas Mehew
Penybont · MED
7.5
Penybont · MEDMin90'Goles1
Mejores del partido
- 2
Mael DaviesMED7.5 - 3
Nathan WoodDEL7.3 - 4
Tyler WalkerDEL7.3 - 5
Callum ThomasMED6.0
No hay datos suficientes para una previa.
90'
GolMatthew Delaney marca para Ammanford
88'
GolEthan Cann marca para Penybont
45'
GolNathan Wood marca para Penybont
41'
GolTyler Walker marca para Penybont
36'
GolThomas Mehew marca para Penybont
9'
GolMael Davies marca para Penybont
9'
Mael Davies
36'
Thomas Mehew
41'
Tyler Walker
45'
Nathan Wood
46'
Euros Griffiths por Adam John
46'
Harri Rowe por Luke Sylvester
46'
Matthew Delaney por Adam Orme
46'
Matthew Fisher por Jonathan Evans
46'
Ioan Phillips por Mael Davies
46'
Alyas Debono por Liam Shephard
61'
Jonathan Leko por Danny Barrow
63'
Ethan Cann por Tyler Walker
65'
Lucas Davies
73'
Joseph Case por Callum Shirt
75'
Chris Venables por Ash Baker
88'
Ethan Cann
90'
Matthew Delaney
AMMDisciplina
PBT
1Tarjetas amarillas0
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80Tom Wright | 90' | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Luke Sylvester | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.4 |
| 3Babucar Sauane | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.3 |
| 26Lucas Davies | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4.9 |
| 22Harri RoweS | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 4Euros GriffithsS | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Adam Orme | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 2Seth Woodhouse | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 25Callum Shirt | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 13Josef Hopkins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 10Callum Thomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 6Matthew DelaneyS | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Jonathan Evans | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 7Adam John | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 30Joseph CaseS | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 14Matthew FisherS | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Daniel Higgs | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Liam Shephard | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 33Ethan Vaughan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 22Dan Jefferies | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 5Alyas DebonoS | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Thomas Mehew | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.5 |
| 6Mael Davies | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.5 |
| 21Ash Baker | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 22Danny Barrow | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 20Marinho Manga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 12Jonathan LekoS | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Tyler Walker | 63' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.3 |
| 7Nathan Wood | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.3 |
| 10Ethan CannS | 27' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.3 |
| 9Chris VenablesS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 14Ioan PhillipsS | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
NCX
FCJ
TEP
CAN
UTA
SEA
TIG
TUC
CHI
HOU
ATL
ASL
NEW
MAC
WSW
AKL
INC
OLA
SFR
SSP
ANT
REY
VER
AVI
VIS
MAC
POR
NC
YEN
RYA
IPS
NFO
ALA
MAL
VFB
BMG
TOR
MON
BRS
NIC
FAI
NSR
ITH
DRA
AHL
KHA
QAD
HIL
ASC
NEJ
AHA
ANS
IST
HFD
ITT
PAR
GOA
QAD
MCO
CSC
BRI
PER
ALT
FAK
STU
LAS
ARA
FKQ
ZIR
SUM
ABA




