Final Superliga de Suiza · J31
Valentin Stocker Fedor Chalov Valentin Stocker
Probabilidad de victoria
47%Basel
BAS 47%Empate 23%LUZ 30%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Valentin Stocker
2T
Fedor Chalov
2T
Valentin Stocker
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Heinz Lindner | 90' | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23/29 79% | 9.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Fabian FreiC | 90' | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35/38 92% | 8.7 |
| 30Tomás Tavares | 90' | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69/75 92% | 7.8 |
| 22Sergio López | 88' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46/54 85% | 7.1 |
| 21Andy Pelmard | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29/32 91% | 7.0 |
| 15Strahinja PavlovicS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 5Michael LangS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Valentin Stocker | 88' | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 39/45 87% | 9.3 |
| 23Wouter Burger | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 45/54 83% | 7.1 |
| 17Liam Millar | 88' | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 30/36 83% | 6.9 |
| 35Matías Palacios | 66' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 58/63 92% | 6.7 |
| 27Dan Ndoye | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23/28 82% | 6.4 |
| 7Pajtim KasamiS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19/24 79% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Sebastiano Esposito | 65' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25/30 83% | 7.0 |
| 99Fedor ChalovS | 25' | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9/11 82% | 8.3 |
| 96Joelson FernandesS | 2' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Marius Müller | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14/20 70% | 6.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46Marco Burch | 90' | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23/26 88% | 6.9 |
| 5Denis Simani | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29/31 94% | 6.4 |
| 34Silvan Sidler | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18/27 67% | 6.3 |
| 2Mohamed Dräger | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6/11 55% | 6.2 |
| 17Simon GretherS | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4/8 50% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Christian GentnerC | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 22/31 71% | 6.9 |
| 15Marvin Marcel Schulz | 66' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13/15 87% | 6.8 |
| 30Ardon Jashari | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 33/36 92% | 6.6 |
| 10Samuele Campo | 56' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25/29 86% | 6.4 |
| 19Filip UgrinicS | 34' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14/16 88% | 6.9 |
| 7Ibrahima NdiayeS | 24' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5/8 63% | 6.8 |
| 11Pascal SchürpfS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4/9 44% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Marko Kvasina | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14/18 78% | 7.1 |
| 21Asumah Abubakar | 56' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7/8 88% | 6.5 |
| 9Dejan SorgicS | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8/9 89% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH








