Final
Liga de Francia · J27
Liga de Francia · J27Gaëtan Poussin (e.c.) Lebo Mothiba (p)
Probabilidad de victoria
42%Bordeaux
BOR 42%Empate 29%TRO 29%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
40%
Menos de 2.5
Ambos anotan
23%
No
Proyección de goles
1.5 - 1.2
~2.7
Bordeaux 20°
Últimos 6
Goles / partido1.32 / 1.74
Cuándo marcan76-90'
Troyes 16°
Últimos 6
Goles / partido0.67 / 1.67
Cuándo marcan16-30'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Gaëtan Poussin (e.c.)
2T
Lebo Mothiba (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Gaëtan Poussin | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27/30 90% | 5.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Anel Ahmedhodzic | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 73/82 89% | 7.3 |
| 15Marcelo | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 76/96 79% | 7.1 |
| 2Stian Gregersen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51/65 78% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Josuha GuilavoguiC | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 40/53 75% | 7.9 |
| 8Jean Onana | 74' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 36/45 80% | 6.9 |
| 22Timothée Pembélé | 74' | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19/28 68% | 6.7 |
| 14Gideon Mensah | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 24/31 77% | 6.5 |
| 13FransérgioS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Hwang Ui-Jo | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6/9 67% | 6.8 |
| 19Yacine Adli | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19/25 76% | 6.1 |
| 28Rémi Oudin | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18/28 64% | 5.5 |
| 21Javairô DilrosunS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/6 83% | 6.5 |
| 29Alberth ElisS | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/9 44% | 5.9 |
| 10M'Baye NiangS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/7 43% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Gauthier GallonC | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/28 18% | 7.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Erik Palmer-Brown | 90' | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9/15 60% | 7.5 |
| 17Yoann Salmier | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 14/28 50% | 7.1 |
| 4Giulian Biancone | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24/32 75% | 6.4 |
| 3Youssouf KoneS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/4 100% | 4.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Rominigue Kouamé | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 33/41 80% | 7.3 |
| 12Abdu Conté | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 17/32 53% | 7.2 |
| 29Issa Kaboré | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12/16 75% | 6.6 |
| 14Dylan Chambost | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 40/55 73% | 6.2 |
| 34Derek Mazou-SackoS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Xavier Chavalerin | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23/34 68% | 6.6 |
| 13Iké Ugbo | 64' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10/16 63% | 5.2 |
| 25Mama Baldé | 77' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14/21 67% | 5.1 |
| 26Lebo MothibaS | 26' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4/6 67% | 7.6 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
HON
SUR
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR


















