Final Superliga de China · J22
Probabilidad de victoria
36%Cangzhou Mighty Lions
CZL 36%Empate 33%GNFU 31%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Guangzhou R&F
Últimos 6
Goles / partido0.67 / 1.67
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Shao PuliangC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12/18 67% | 7.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Wang Peng | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 64/72 89% | 7.7 |
| 6Yang Yun | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 63/70 90% | 7.5 |
| 13Stoppila Sunzu | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 38/44 86% | 7.1 |
| 17Piao Shihao | 84' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34/42 81% | 6.8 |
| 3Cao Haiqing | 84' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24/31 77% | 6.6 |
| 21Jiang ZheS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/5 80% | 6.1 |
| 28Yang XiaotianS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Sabit Abdusalam | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 33/35 94% | 6.7 |
| 10Oscar Maritu | 87' | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 16/27 59% | 6.6 |
| 8Lin Chuangyi | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 61/71 86% | 6.3 |
| 44Deabeas Owusu-Sekyere | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6/11 55% | 5.5 |
| 40Georgy ZhukovS | 19' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18/21 86% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45José Kanté | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17/26 65% | 5.8 |
| 7Zang YifengS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 83% | 6.0 |
| 27Ma FuyuS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Han Jiaqi | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8/18 44% | 7.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jiang Jihong | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 41/48 85% | 7.0 |
| 18Yi Teng | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40/47 85% | 6.9 |
| 13Ning An | 67' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18/20 90% | 6.5 |
| 35Liao Jiajun | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23/28 82% | 6.4 |
| 20Tang MiaoC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40/45 89% | 6.0 |
| 10Li TixiangS | 9' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13/14 93% | 6.4 |
| 17Fu YunchengS | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 67% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Guilherme Marques | 67' | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 33/38 87% | 7.0 |
| 11Ye Chugui | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 29/38 76% | 6.1 |
| 38Li Yongjia | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18/22 82% | 6.1 |
| 4Zhang Gong | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 31/47 66% | 5.8 |
| 15Wang PengS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9/10 90% | 6.5 |
| 7Jown CardonaS | 23' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6/7 86% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Gui Hong | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/22 68% | 5.3 |
| 29Song WenjieS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/7 57% | 6.3 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA
















