Final USL League One · J21
Manuel Madrid (e.c.)
Ropapa Mensah
Probabilidad de victoria
43%Central Valley Fuego FC
CVF 43%Empate 27%CHA 30%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Manuel Madrid (e.c.)
2T
Ropapa Mensah
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Mitchell North | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16/32 50% | 5.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13François Dulysse | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 26/31 84% | 7.0 |
| 4Razak Cromwell | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40/57 70% | 6.8 |
| 19Adrian Vera | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 20/25 80% | 6.8 |
| 17Omar Lemus | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11/15 73% | 6.7 |
| 12Jesse WilliamsS | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9/10 90% | 5.6 |
| 15Jordan ChavezS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/5 40% | 4.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Villyan Bijev | 45' | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9/16 56% | 6.9 |
| 7Mouhamed Dabo | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 39/44 89% | 6.9 |
| 77Billy Forbes | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/14 79% | 6.4 |
| 8Victor Falck | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25/30 83% | 6.2 |
| 45Harold Hanson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19/26 73% | 5.8 |
| 11Alexis CerritosS | 45' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17/18 94% | 6.7 |
| 6Ozzie RamosS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8/8 100% | 6.4 |
| 10José Carrera-GarcíaS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8/9 89% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Othoniel JaramilloC | 68' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20/27 74% | 6.4 |
| 14Zahir VazquezS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 5.9 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Carlos Ávilez | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22/32 69% | 7.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Mekeil Williams | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 26/33 79% | 7.0 |
| 23Manuel Madrid | 90' | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 28/38 74% | 6.9 |
| 4Nicolás Cardona | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 29/44 66% | 6.2 |
| 22Aaron Lombardi | 75' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17/28 61% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Andrew Paoli | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 33/37 89% | 7.0 |
| 21Jonny Filipe | 83' | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8/15 53% | 6.6 |
| 8UalefiC | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 29/37 78% | 6.4 |
| 98Ryley Kraft | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/14 86% | 6.0 |
| 13Felipe Liborio Jr.S | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 83% | 5.9 |
| 17Omar Gómez TapiaS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/13 85% | 5.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Chevone Marsh | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17/18 94% | 5.9 |
| 9Marios Lomis | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15/20 75% | 5.6 |
| 10Mayele MalangoS | 7' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2/4 50% | 8.0 |
| 20Ropapa MensahS | 22' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/3 67% | 7.4 |
| 14Pedro HernandezS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/5 40% | 6.7 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










