Final Selecciones Sub-20 · J1
Tomás Ángel
Caden Clark (p)
Probabilidad de victoria
40%USA U20
COL 26%Empate 34%USA 40%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Caden Clark
USA U20 · DEL
7.9
USA U20 · DELMin62'Goles1Pases64%
Mejores del partido
- 2
Alexis ManyomaMED7.7 - 3
Tomás ÁngelMED7.6 - 4
Daniel EdelmanMED7.4 - 5
Luis AnguloMED7.4
No hay datos suficientes para una previa.
0'
GolTomás Ángel marca para Colombia U20
0'
GolCaden Clark marca para USA U20
1T
Caden Clark (p)
2T
Tomás Ángel
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Luis Marquínez | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32/36 89% | 5.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Andrés Salazar | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 37/43 86% | 7.2 |
| 2José García | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60/70 86% | 6.7 |
| 5Deivi BarriosC | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 52/65 80% | 6.6 |
| 3Édier Ocampo | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22/25 88% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Alexis Manyoma | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 28/36 78% | 7.7 |
| 9Tomás Ángel | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10/12 83% | 7.6 |
| 18Luis Angulo | 70' | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 22/27 81% | 7.4 |
| 15Ober Almanza | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 27/34 79% | 6.3 |
| 13Gian Cabezas | 70' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23/29 79% | 6.0 |
| 20Carlos CantilloS | 20' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6/6 100% | 6.4 |
| 8Gustavo PuertaS | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/21 81% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Javier Ortiz | 80' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3/7 43% | 6.2 |
| 6Jhon VélezS | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14/14 100% | 6.4 |
| 7Jhon PájaroS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Alex Borto | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15/20 75% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jalen Neal | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15/16 94% | 6.6 |
| 5Kobi Henry | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29/35 83% | 6.6 |
| 4Justin Che | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28/39 72% | 6.4 |
| 24Casey WallsS | 45' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9/13 69% | 6.2 |
| 3Caleb WileyS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/6 83% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Daniel Edelman | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 31/35 89% | 7.4 |
| 2Kayden Pierre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20/25 80% | 6.3 |
| 13Jacob Greene | 81' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14/18 78% | 6.2 |
| 7Quinn Sullivan | 73' | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 17/25 68% | 4.6 |
| 10Paxten AaronsonS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6/8 75% | 6.1 |
| 8Jack McGlynnS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/12 75% | 6.1 |
| 15Rokas PukstasS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2/6 33% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Caden ClarkC | 62' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9/14 64% | 7.9 |
| 17Brian Gutiérrez | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8/12 67% | 5.9 |
| 9Malick Sanogo | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 60% | 5.7 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
TBZ
SHA
WAS
AHL
VPS
OUL
HJK
PKT
KAL
LIE
AUD
RAD
MOT
COV
NEW
LEV
SEV
ATA
VEN
TOR
UDI
CBA
BOT
CHA
CAP
RBB
CRU
LAN
VEL
GMD
NOB
FAM
ALV
NSR
QUW
AIN
GFA
EST
CSC
CRB
RCO
AND
ALL
GOD
LUD
ARD
FOR
ITO
HFX
CAV
UCH
NUB
PMO
SLU
RAN
SFE
IQU
UNE
AGF
SJF
DIJ
MET
CAN
DIN
HJM
MHA
GUV
GUA
CAR
IND
CNA
GKS
WIE






