Final Primera Liga de China · J23
Thabiso Brown Mladen Kovacevic
Sun Jie Juan Pablo Ramírez
Probabilidad de victoria
37%Qingdao West Coast
DDT 31%Empate 32%QWC 37%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Thabiso Brown
1T
Sun Jie
1T
Juan Pablo Ramírez
2T
Mladen Kovacevic
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Zhang Yinuo | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13/19 68% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Li XiaotingC | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25/32 78% | 6.0 |
| 5Qiu Tianyi | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/27 67% | 5.6 |
| 25Li Chenguang | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22/29 76% | 3.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Nuali Zimin | 89' | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 19/23 83% | 8.2 |
| 24Sherzat Nur | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24/34 71% | 6.4 |
| 21Dong Kaining | 45' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12/16 75% | 6.3 |
| 23Remi Dujardin | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4/9 44% | 6.0 |
| 7Zhang Liang | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15/24 63% | 5.8 |
| 17Liao WeiS | 28' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6/12 50% | 7.2 |
| 28Lyu YuefengS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15/24 63% | 6.4 |
| 27Liao HaochuanS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Thabiso Brown | 89' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13/18 72% | 7.9 |
| 9Mladen Kovacevic | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 28/43 65% | 7.8 |
| 10Kobena AmedS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Chen Zhao | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4/7 57% | 6.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Sun Jie | 90' | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 58/71 82% | 8.5 |
| 7Tian YongC | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58/63 92% | 6.8 |
| 8Zhao Mingyu | 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34/43 79% | 6.5 |
| 15Merdanjan Abduklim | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46/56 82% | 5.9 |
| 6Ge ZhenS | 29' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9/11 82% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Juan Pablo Ramírez | 89' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26/33 79% | 7.8 |
| 22Abduhelil Osmanjan | 75' | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 23/28 82% | 7.5 |
| 14Feng Gang | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32/40 80% | 6.6 |
| 17Chen Po-liang | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39/47 83% | 6.2 |
| 39Lei Wenjie | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20/30 67% | 5.5 |
| 44Zhang XiuweiS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 42Gao YunanS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 5.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Raniel | 75' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10/15 67% | 6.6 |
| 9Shi JianS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
| 24Wesley da SilvaS | 15' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/9 67% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH













