Final Pro League de EAU · J24
Álvaro de Oliveira Tafadzwa Dhliwayo
Peniel Mlapa
Probabilidad de victoria
58%Al Nasr
DFU 17%Empate 25%NAS 58%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Al Nasr
Últimos 6
Goles / partido0.60 / 1.80
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Álvaro de Oliveira
1T
Tafadzwa Dhliwayo
2T
Peniel Mlapa
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Mohamed Al Rowaihy | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13/24 54% | 7.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Habib Yousuf | 90' | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4 | 14/23 61% | 7.5 |
| 50Ibrahim Saeed | 90' | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11/17 65% | 7.4 |
| 44Marcelo | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22/27 81% | 6.6 |
| 35Khalid MubarakC | 76' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15/20 75% | 6.6 |
| 5Rashed MohamedS | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Tafadzwa Dhliwayo | 89' | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24/27 89% | 8.6 |
| 89Abdoulaye Conde | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21/27 78% | 7.7 |
| 11Pedro Castro | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 21/27 78% | 7.1 |
| 10China | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6/8 75% | 6.4 |
| 22Amer Omar | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10/12 83% | 5.9 |
| 15Ahmed Ali RashedS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/4 75% | 5.9 |
| 26Ahmed NabilS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5/5 100% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Álvaro de Oliveira | 89' | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15/22 68% | 7.4 |
| 91Jamal MaroofS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 5.6 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Ahmed Shambih | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12/13 92% | 6.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Gláuber Lima | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 56/65 86% | 7.0 |
| 36Hamdan Al Kamali | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56/63 89% | 6.8 |
| 3Mohammed Al Menhali | 70' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28/35 80% | 6.6 |
| 19Abdelaziz Sanqour | 85' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 46/56 82% | 6.3 |
| 70Rashed MusabbahS | 19' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10/11 91% | 4.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Samir Memisevic | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 34/49 69% | 6.6 |
| 20TozéC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 55/66 83% | 6.4 |
| 4Saoud Abdulrazaq | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18/21 86% | 6.4 |
| 26Omar JumaaS | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19/21 90% | 7.2 |
| 11Jassim YaqoobS | 5' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7/7 100% | 6.4 |
| 29Caio EduardoS | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10/13 77% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ryan Mendes | 90' | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 27/35 77% | 8.9 |
| 28Abdoulaye Touré | 70' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17/21 81% | 6.9 |
| 7Sultan Al Shamsi | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11/14 79% | 6.0 |
| 9Peniel MlapaS | 45' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5/9 56% | 7.6 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR












