Final USL League One · J21
Conor Doyle (e.c.)
Noe Meza Kemal Malcolm
Probabilidad de victoria
35%FC Tucson
TUC 35%Empate 33%OMA 32%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Noe Meza
2T
Conor Doyle (e.c.)
2T
Kemal Malcolm
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Carlos Merancio | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18/23 78% | 5.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Luca Mastrantonio | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 75/80 94% | 7.1 |
| 5Kaelon FoxC | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 65/68 96% | 6.8 |
| 16Jake Crull | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43/53 81% | 6.1 |
| 12Tyler Allen | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34/39 87% | 6.1 |
| 17Tarn WeirS | 20' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10/14 71% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Tevin Shaw | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 63/79 80% | 7.0 |
| 13Louis Perez | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 32/46 70% | 6.5 |
| 25Charlie Machell | 74' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23/35 66% | 6.0 |
| 6Elijah WynderS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 100% | 5.9 |
| 32Burke FahlingS | 16' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/20 85% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Deri Corfe | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32/34 94% | 6.8 |
| 8Daniel Bedoya | 69' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30/39 77% | 6.4 |
| 29Franco Pérez | 70' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/11 82% | 5.8 |
| 11Gio CalixtroS | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 100% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Rashid Nuhu | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16/32 50% | 6.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Isaac Bawa | 78' | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15/20 75% | 7.5 |
| 13Daltyn Knutson | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21/27 78% | 6.7 |
| 27Ryen Jiba | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11/17 65% | 6.2 |
| 5Gabriel Claudio | 63' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/14 93% | 3.8 |
| 26Dion AcoffS | 13' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1/3 33% | 6.3 |
| 12Edward GordonS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.2 |
| 4Alexander ToucheS | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 50% | 6.2 |
| 2Emir AlihodzicS | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 50% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Noe Meza | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20/28 71% | 7.7 |
| 8Joe Brito | 87' | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21/23 91% | 7.1 |
| 17John Scearce | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 22/37 59% | 6.5 |
| 22Conor DoyleC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 24/33 73% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Kemal Malcolm | 77' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/9 56% | 7.7 |
| 10Hugo Kametani | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9/14 64% | 6.5 |
| 16Alex BruceS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH








