Final Eurocopa · J3
Kylian Mbappé (p)
Robert Lewandowski (p)
Probabilidad de victoria
91%Francia
FRA 91%Empate 6%POL 3%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
56%
Más de 2.5
Ambos anotan
64%
Sí
Proyección de goles
1.3 - 0.8
~2.1
Francia
Últimos 6
Goles / partido0.67 / 0.50
Cuándo marcan76-90'
Polonia
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 2.00
Cuándo marcan76-90'
Posibles goleadoresRobert Lewandowski 67
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Kylian Mbappé (p)
2T
Robert Lewandowski (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Mike Maignan | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21/26 81% | 6.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Dayot Upamecano | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 43/48 90% | 7.5 |
| 22Theo Hernández | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 84/93 90% | 7.0 |
| 5Jules Koundé | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53/57 93% | 6.9 |
| 17William Saliba | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 48/51 94% | 6.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13N'Golo Kanté | 61' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 36/42 86% | 7.3 |
| 8Aurélien Tchouaméni | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 41/47 87% | 6.4 |
| 14Adrien Rabiot | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37/40 93% | 5.6 |
| 19Youssouf FofanaS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7/10 70% | 6.0 |
| 6Eduardo CamavingaS | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10/14 71% | 5.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Kylian MbappéC | 90' | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 43/47 91% | 8.6 |
| 25Bradley Barcola | 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19/22 86% | 8.3 |
| 11Ousmane Dembélé | 86' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 29/38 76% | 7.9 |
| 9Olivier GiroudS | 29' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5/7 71% | 6.5 |
| 7Antoine GriezmannS | 29' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5/6 83% | 6.4 |
| 12Randal Kolo MuaniS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Lukasz Skorupski | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19/24 79% | 8.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jan Bednarek | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23/26 88% | 6.7 |
| 14Jakub Kiwior | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 42/47 89% | 6.4 |
| 19Przemyslaw Frankowski | 90' | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33/46 72% | 6.3 |
| 3Pawel Dawidowicz | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34/34 100% | 6.3 |
| 21Nicola Zalewski | 68' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16/17 94% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Piotr Zielinski | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50/57 88% | 7.1 |
| 20Sebastian Szymanski | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18/20 90% | 6.8 |
| 8Jakub Moder | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 60/74 81% | 6.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Robert LewandowskiC | 90' | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15/19 79% | 7.0 |
| 26Kacper Urbanski | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25/29 86% | 6.6 |
| 25Michal SkórasS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/9 67% | 6.1 |
| 7Karol SwiderskiS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 67% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH













