Final
Copa de Oro · J1
Copa de Oro · J1 Jerry Bengtson Johnny Leverón Romell Quioto Edwin Solano
Probabilidad de victoria
85%Honduras
HON 85%Empate 11%GRN 4%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Alexander López
Honduras · MED
8.0
Honduras · MEDMin90'Asist.1Pases88%
Mejores del partido
- 2
Deybi FloresMED7.8 - 3
Luis LópezPOR7.6 - 4
Edwin SolanoMED7.6 - 5
Jerry BengtsonDEL7.6
Honduras
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 1.80
Cuándo marcan76-90'
Granada
Goles / partido0.33 / 3.67
Cuándo marcan0-15'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolJohnny Leverón marca para Honduras
0'
GolRomell Quioto marca para Honduras
0'
GolEdwin Solano marca para Honduras
0'
GolJerry Bengtson marca para Honduras
1T
Jerry Bengtson
2T
Johnny Leverón
2T
Romell Quioto
2T
Edwin Solano
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Luis López | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11/17 65% | 7.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Félix Crisanto | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24/26 92% | 7.5 |
| 21Kevin Álvarez | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44/50 88% | 7.2 |
| 3Maynor FigueroaC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 47/58 81% | 7.1 |
| 23Diego Rodríguez | 79' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28/42 67% | 6.2 |
| 16Johnny LeverónS | 11' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/9 78% | 8.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Alexander López | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44/50 88% | 8.0 |
| 20Deybi Flores | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 58/66 88% | 7.8 |
| 19Edwin Solano | 80' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12/14 86% | 7.6 |
| 14Óscar Boniek García | 79' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 44/51 86% | 6.6 |
| 8Wálter Martínez | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18/19 95% | 6.2 |
| 13Jhow BenavídezS | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/5 80% | 6.2 |
| 6Bryan AcostaS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 83% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Jerry Bengtson | 63' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17/18 94% | 7.6 |
| 7Alberth ElisS | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 60% | 7.6 |
| 12Romell QuiotoS | 27' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/8 88% | 7.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Reice Charles-Cook | 90' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11/36 31% | 3.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Omar Beckles | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36/47 77% | 6.8 |
| 2Benjamin Ettienne | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20/22 91% | 6.3 |
| 4Aaron PierreC | 60' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12/13 92% | 6.1 |
| 17Tyrone Sterling | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14/17 82% | 5.4 |
| 8Alexander McQueenS | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/21 67% | 5.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Oliver Norburn | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 49/55 89% | 7.0 |
| 16AJ Paterson | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 32/41 78% | 6.9 |
| 20Jacob Berkeley-Agyepong | 72' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16/18 89% | 6.7 |
| 13Regan Charles-Cook | 72' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11/15 73% | 6.3 |
| 19Kwazim TheodoreS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 50% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Shavon John-Brown | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19/21 90% | 6.5 |
| 23Jamal Ray Charles | 60' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5/8 63% | 6.1 |
| 10Saydrel LewisS | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/4 25% | 6.7 |
| 7Romar FrankS | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7/8 88% | 6.3 |
| 14Dejon Noel-WilliamsS | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/8 75% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
HUN
AZ
HBS
CEL
OMO
LPO
B04
LYN
CRY
RBS
MIL
ACS
LSK
TOR
SUN
STG
RSO
REN
OFI
TSG
BJK
NEC
LEV
MAR
OLY
JAG
ARM
SLB
CEL
BOU
STU
CEL
JUV
DIN
AND
FTC
PLZ
EST
FLA
HUR
GLP
FAI
KHO
KHA
FEI
HAZ
FAT
GAN
PPC
TAI
LCS
BGP
ADE
KCI
KIT
SVR
SHS
TAM
MAC
COR
COL
EQU
LLA
CAE
XEL
COB
MUN













