Final
Veikkausliiga de Finlandia · J6
Veikkausliiga de Finlandia · J6Logan Rogerson Juan Lescano
Probabilidad de victoria
57%Honka
HON 57%Empate 27%HAK 16%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Honka
Últimos 6
Cuándo marcan31-45'
Haka
Últimos 6
Cuándo marcan0-15'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Logan Rogerson
1T
Juan Lescano
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maksim Rudakov | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33/33 100% | 5.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ville Koski | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101/111 91% | 6.7 |
| 5Henri AaltoC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72/79 91% | 6.6 |
| 20Matias Rale | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 49/56 88% | 6.5 |
| 23Aldayr Hernández | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 89/99 90% | 6.0 |
| 4Florian BaakS | 8' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/11 73% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Kevin Jansen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 29/33 88% | 6.8 |
| 11Florian Krebs | 82' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 38/47 81% | 6.4 |
| 32Mateo Ortíz | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16/18 89% | 6.4 |
| 10Lucas KaufmannS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11/15 73% | 6.0 |
| 13Roman EremenkoS | 25' | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10/12 83% | 4.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Clésio | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31/34 91% | 6.9 |
| 15Edmund Arko-Mensah | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26/30 87% | 6.6 |
| 88Otso Koskinen | 64' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21/27 78% | 6.6 |
| 17Lauri LaineS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5/7 71% | 6.5 |
| 9Juan AlegríaS | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/5 40% | 5.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Aatu Hakala | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/25 44% | 6.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Fallou Ndiaye | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 41/43 95% | 7.2 |
| 4Eero-Matti Auvinen | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22/29 76% | 6.8 |
| 3Niklas FribergC | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23/32 72% | 6.3 |
| 25Anthony Herbert | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28/39 72% | 5.9 |
| 6Atte SihvonenS | 23' | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5/8 63% | 6.7 |
| 20Henri MalundamaS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/9 44% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Logan Rogerson | 57' | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7/8 88% | 8.1 |
| 18Ryan Mahuta | 67' | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12/14 86% | 7.9 |
| 15Tino Purme | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18/22 82% | 7.0 |
| 17Janne-Pekka Laine | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 14/20 70% | 6.5 |
| 8Tuure Siira | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8/12 67% | 6.0 |
| 7Oliver WhyteS | 33' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6/9 67% | 6.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Juan Lescano | 57' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10/13 77% | 7.8 |
| 10Stávros ZarokóstasS | 33' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/4 50% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR





