Final
Eerste Divisie · J3
Eerste Divisie · J3 Mohamed Taabouni
Richard Ledezma (p) Ismael Saibari Ismael Saibari Ismael Saibari
Probabilidad de victoria
50%Jong AZ
JAZ 50%Empate 22%JPS 28%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Mohamed Taabouni
1T
Richard Ledezma (p)
2T
Ismael Saibari
2T
Ismael Saibari
2T
Ismael Saibari
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hobie Verhulst | 90' | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31/39 79% | 5.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Maxim Gullit | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 85/104 82% | 6.2 |
| 3Joey Jacobs | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81/86 94% | 6.2 |
| 2Quinten Dekkers | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 40/60 67% | 5.9 |
| 5Fons Gemmel | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30/41 73% | 5.7 |
| 14Tijs VelthuisS | 18' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9/9 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mohamed Taabouni | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17/25 68% | 7.8 |
| 6Peer KoopmeinersC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 50/55 91% | 7.1 |
| 8Bram Franken | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 55/60 92% | 6.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Thijs Oosting | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16/18 89% | 7.9 |
| 7Richonell Margaret | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16/16 100% | 6.2 |
| 11Des Kunst | 66' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16/21 76% | 6.1 |
| 18Iman GriffithS | 24' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/9 67% | 6.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maxime Delanghe | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19/28 68% | 6.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Justin de HaasC | 90' | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 23/38 61% | 7.6 |
| 2Shurandy Sambo | 90' | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 36/47 77% | 7.2 |
| 4Luís Felipe | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 26/33 79% | 6.6 |
| 3Mees Kreekels | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29/35 83% | 6.5 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Richard Ledezma | 89' | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 39/46 85% | 8.4 |
| 8Robin Schoonbrood | 87' | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 42/49 86% | 8.3 |
| 6Emmanuel Matuta | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 26/30 87% | 7.0 |
| 14Mathias KjøløS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5/9 56% | 6.6 |
| 20Andrew MendoncaS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Ismael Saibari | 90' | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15/21 71% | 9.4 |
| 11Cheick Touré | 87' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19/26 73% | 6.4 |
| 7Damian Timan | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/18 83% | 5.8 |
| 17Nigel ThomasS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 100% | 6.0 |
| 19Kristófer KristinssonS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA


















