Probabilidad de victoria
57%Al Wasl
KAL 19%Empate 24%WAS 57%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Brian Ramírez
1T
Fábio Lima (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eisa Al Houti | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23/33 70% | 6.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Abdul Sallam MohameedC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20/26 77% | 6.5 |
| 2Sultan Al Zaabi | 49' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8/11 73% | 6.3 |
| 3Mohamed Sabeel | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19/24 79% | 6.1 |
| 38Abdulaziz Al Hamhami | 83' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10/17 59% | 5.8 |
| 34Khalid Al RezziS | 41' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10/14 71% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Daniel Bessa | 88' | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25/31 81% | 6.8 |
| 14Filip Kiss | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 28/34 82% | 6.6 |
| 8Alexandru Cicâldau | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25/31 81% | 6.3 |
| 5DuduS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/7 57% | 6.2 |
| 4Habib Al FardanS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 57% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Brian Ramírez | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18/21 86% | 8.0 |
| 9Leandro Spadacio | 83' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13/18 72% | 7.8 |
| 21Sultan Adil | 88' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16/33 48% | 5.8 |
| 27Yaser Al BlooshiS | 7' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/8 75% | 6.5 |
| 15Abdoulay DiabyS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/5 100% | 6.3 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Khaled Al Senaani | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13/18 72% | 7.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Soufiane Bouftini | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 59/70 84% | 6.7 |
| 3Yousif Ali Al Mheiri | 67' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 40/51 78% | 6.5 |
| 12Abdulrahman Saleh | 75' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23/29 79% | 5.9 |
| 77Hazza Salem | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39/45 87% | 5.7 |
| 4Djamel BenlamriS | 23' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14/17 82% | 6.4 |
| 13Faris KhalilS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8/8 100% | 6.3 |
| 38Julián GlavocicS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Fábio Lima | 90' | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 41/55 75% | 8.2 |
| 19Felipe Gutiérrez | 75' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25/29 86% | 6.1 |
| 7Ali SalehC | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20/31 65% | 6.0 |
| 6Siaka Sidibe | 89' | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 22/25 88% | 4.9 |
| 20Gerónimo Poblete | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 56/65 86% | 4.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Tomás Chancalay | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22/27 81% | 6.9 |
| 90Adama DialloS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
BRB
LCA
BON
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
ELP
TUL
LDN
CTJ
ATS
SLV
MTQ
UMA
ISF
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN












