Final Superliga de India · J19
Adrián Luna Rahul KP
Nasser El Khayati
Probabilidad de victoria
53%Kerala Blasters
KER 53%Empate 27%CFC 20%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
42%
Menos de 2.5
Ambos anotan
44%
No
Proyección de goles
1.6 - 0.9
~2.5
Kerala Blasters 8°
Últimos 6
Goles / partido1.33 / 1.23
Cuándo marcan31-45'
Chennaiyin 13°
Últimos 6
Goles / partido0.58 / 1.86
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Adrián Luna
1T
Nasser El Khayati
2T
Rahul KP
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Prabhsukhan Gill | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8/10 80% | 7.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Víctor Mongil | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50/58 86% | 6.9 |
| 4Hormipam Ruivah | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44/49 90% | 6.5 |
| 22Nishu Kumar | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31/46 67% | 6.1 |
| 14Jessel CarneiroC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40/49 82% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Adrián Luna | 89' | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46/61 75% | 8.7 |
| 17Rahul KP | 83' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17/26 65% | 8.3 |
| 77Ivan Kaliuzhnyi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 73/79 92% | 7.4 |
| 25Jeakson Singh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 38/51 75% | 6.3 |
| 18Sahal Abdul Samad | 71' | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 20/28 71% | 5.5 |
| 27Saurav MandalS | 7' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/3 33% | 6.3 |
| 81Bryce MirandaS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6/7 86% | 6.2 |
| 6Danish FarooqS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Dimitrios Diamantakos | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15/19 79% | 6.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Samik Mitra | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13/28 46% | 5.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Aakash Sangwan | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 29/40 73% | 7.1 |
| 4Gurmukh Singh | 90' | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31/36 86% | 6.5 |
| 6Vafa Hakhamaneshi | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24/32 75% | 6.4 |
| 8Edwin Vanspaul | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31/39 79% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Nasser El Khayati | 90' | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 26/32 81% | 8.9 |
| 26Julius Düker | 76' | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 38/40 95% | 7.3 |
| 15Anirudh ThapaC | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 40/54 74% | 6.8 |
| 7Ninthoinganba Meetei | 76' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11/20 55% | 6.4 |
| 47Vincy Barretto | 63' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11/16 69% | 5.9 |
| 37Jiteshwor SinghS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/5 60% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Petar Sliskovic | 63' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10/13 77% | 7.7 |
| 11Rahim AliS | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/4 75% | 6.3 |
| 66Prasanth MohanS | 27' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4/6 67% | 6.2 |
| 12Kwame KarikariS | 27' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/10 40% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH








