Final Challenge Cup de Escocia · J3
Oli Shaw Callum Hendry Euan Murray
Grant Gillespie (p)
Probabilidad de victoria
55%Kilmarnock
KIL 55%Empate 26%QPK 19%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Kilmarnock
Últimos 6
Goles / partido2.33 / 1.33
Cuándo marcan0-15'
Queen's Park
Últimos 6
Goles / partido1.67 / 0.67
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Oli Shaw
2T
Callum Hendry
2T
Euan Murray
2T
Grant Gillespie (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Sam Walker | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Euan MurrayC | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 7.9 |
| 33Charlie McArthur | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 2Lee Hodson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.7 |
| 18Calum Waters | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Stephen McGinn | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7.6 |
| 29Chris Burke | 64' | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 7.4 |
| 7Rory McKenzie | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 17Brad Lyons | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 32Tomas BrindleyS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 11Danny ArmstrongS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 27Steven WarnockS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Callum Hendry | 64' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7.7 |
| 9Oli Shaw | 85' | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.6 |
| 10Scott RobinsonS | 26' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 23Rumarn BurrellS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Calum Ferrie | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 6.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Charlie Fox | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 24Michael DoyleC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 4Lee Kilday | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 3Tommy Robson | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.3 |
| 16Callum YeatsS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 15Max GilliesS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Grant Gillespie | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7.9 |
| 7Louis Longridge | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.4 |
| 14Lewis Moore | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 6.2 |
| 22Jack Thomson | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 28Luis Longstaff | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5.2 |
| 18Calum BiggarS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 10Liam BrownS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Bob McHugh | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.2 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH














