Final Premiership de Escocia · J4
Aaron Tshibola
David Wotherspoon Michael O'Halloran
Probabilidad de victoria
40%St. Johnstone
KIL 29%Empate 31%STJ 40%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
42%
Menos de 2.5
Ambos anotan
33%
No
Proyección de goles
0.9 - 1.7
~2.6
Kilmarnock 12°
Últimos 6
Goles / partido0.51 / 2.75
Cuándo marcan16-30'
St. Johnstone 6°
Últimos 6
Goles / partido0.68 / 1.33
Cuándo marcan46-60'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Aaron Tshibola
2T
David Wotherspoon
2T
Michael O'Halloran
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Danny Rogers | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9/33 27% | 5.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Stuart Findlay | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19/29 66% | 6.9 |
| 18Calum Waters | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 32/43 74% | 6.3 |
| 5Kirk Broadfoot | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20/33 61% | 5.9 |
| 22Ross Millen | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/23 74% | 4.1 |
| 2Aaron McGowanS | 25' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/7 43% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Aaron Tshibola | 90' | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 34/40 85% | 8.2 |
| 6Alan Power | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 31/39 79% | 6.3 |
| 8Gary DickerC | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 31/39 79% | 6.1 |
| 10Greg KiltieS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/3 100% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Mitch Pinnock | 65' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12/16 75% | 8.0 |
| 29Chris Burke | 86' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7/8 88% | 6.7 |
| 11Nicke Kabamba | 79' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8/15 53% | 6.4 |
| 9Eamonn BrophyS | 11' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Elliot Parish | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13/23 57% | 6.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Scott Tanser | 70' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14/21 67% | 6.5 |
| 19Shaun Rooney | 65' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15/25 60% | 6.2 |
| 6Liam Gordon | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18/32 56% | 6.1 |
| 5Jason KerrC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 29/50 58% | 6.0 |
| 24Callum BoothS | 20' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12/12 100% | 6.5 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Liam Craig | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 43/59 73% | 7.1 |
| 7Craig Conway | 81' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 24/26 92% | 6.9 |
| 15Dan McNamara | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 39/42 93% | 6.6 |
| 18Ali McCann | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 28/37 76% | 6.4 |
| 10David WotherspoonS | 25' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/7 100% | 7.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Michael O'Halloran | 90' | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19/26 73% | 8.3 |
| 22Callum Hendry | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13/22 59% | 6.4 |
| 20John RobertsonS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CAZ
TOL
GDL
QRO
ATG
AIA
DMA
CNO
COL
CHA
THS
GUA
VFC
FOR
CAT
UCL
TLX
CAN
VEN
CAM
STR
CCP
CHS
RI
DET
COS
IND
MIA
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CSL
PAC
TIG
PUE
SMA
BLZ
FCU
OP
AGU
XEL
COM
DOR










