Probabilidad de victoria
60%LASK
ASK 60%Empate 22%FAK 18%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Peter Michorl
LASK · MED
7.7
LASK · MEDMin90'Pases81%
Mejores del partido
- 2
Eric MartelMED7.6 - 3
Lukas MühlDEF7.6 - 4
Johannes HandlDEF7.4 - 5
Alexander SchlagerPOR7.4
Más de 2.5 goles
75%
Más de 2.5
Ambos anotan
56%
Sí
Proyección de goles
2.4 - 1.0
~3.4
LASK 3°
Últimos 6
Goles / partido2.50 / 0.76
Cuándo marcan16-30'
Austria Wien 10°
Últimos 6
Goles / partido1.24 / 2.24
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolEric Martel marca para Austria Wien
0'
GolNoah Ohio marca para Austria Wien
2T
Eric Martel
2T
Noah Ohio
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alexander SchlagerC | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32/41 78% | 7.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25James Holland | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55/75 73% | 6.0 |
| 34Jan Boller | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 34/53 64% | 5.9 |
| 33Felix Luckeneder | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 37/52 71% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Peter Michorl | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 42/52 81% | 7.7 |
| 19Marvin Potzmann | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 45/56 80% | 7.0 |
| 21Hong Hyun-Seok | 69' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 34/45 76% | 6.2 |
| 29Florian Flecker | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20/27 74% | 5.3 |
| 31Lukas GrgicS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4/7 57% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Sascha Horvath | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36/48 75% | 6.1 |
| 14Husein Balic | 58' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8/17 47% | 5.6 |
| 27Thomas Goiginger | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21/31 68% | 5.6 |
| 9Mamoudou KaramokoS | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/13 85% | 6.3 |
| 38Keito NakamuraS | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/3 100% | 6.3 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Patrick Pentz | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15/40 38% | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Lukas Mühl | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 22/32 69% | 7.6 |
| 46Johannes Handl | 90' | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14/28 50% | 7.4 |
| 24Christian Schoissengeyr | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18/32 56% | 6.6 |
| 29Markus SuttnerC | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21/35 60% | 6.5 |
| 15Leonardo Ivkic | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6/11 55% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Eric Martel | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16/27 59% | 7.6 |
| 8Vesel Demaku | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 27/36 75% | 6.7 |
| 77Aleksandar Jukic | 45' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7/10 70% | 6.5 |
| 23Matthias BraunöderS | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/7 86% | 5.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Manfred Fischer | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21/30 70% | 6.7 |
| 92Marco Djuricin | 72' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7/11 64% | 5.6 |
| 18Noah OhioS | 18' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 7.3 |
| 25Muharem HuskovicS | 45' | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/11 73% | 7.2 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SUM
ARA
SCD
MOH
AHL
WAK
RAD
RNI
DEP
LEV
NCX
ATS
ATL
PUM
CTJ
PUE
SGE
KOE
FRO
SAS
LEM
TOU
MIR
INT
CUE
TUN
DYJ
INS
BOC
TAL
DIN
TEU
OLY
ATR
QAC
GTI
ATL
AKL
MCY
MAC
PER
SCR
HTB
SKB
SPH
CER
WES
STA
DEN
SIR
YAN
LPD
SUP
ITO
VFC
HFX
COQ
OHI
WAN
RAN
OLP
CAL
LIB
SFE
ACH
RFC
DBO
OSS






