Final Liga de Campeones de África · J4
Peter Shalulile
Probabilidad de victoria
44%Mamelodi Sundowns
MSD 44%Empate 28%AHL 28%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Peter Shalulile
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kennedy Mweene | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11/19 58% | 7.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Lyle Lakay | 90' | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28/41 68% | 8.5 |
| 28Rushine De Reuck | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16/19 84% | 6.7 |
| 25Khuliso Mudau | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/12 92% | 6.4 |
| 6Brian Onyango | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8/13 62% | 6.1 |
| 4Grant KekanaS | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Peter Shalulile | 89' | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21/24 88% | 8.3 |
| 34Mothobi Mvala | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 22/28 79% | 6.7 |
| 27Thapelo Morena | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25/29 86% | 6.2 |
| 15Andile JaliC | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24/31 77% | 6.1 |
| 23Haashim Domingo | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12/17 71% | 5.8 |
| 17Aubrey ModibaS | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19/22 86% | 6.3 |
| 26Teboho MokoenaS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 78% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Themba Zwane | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 37/50 74% | 7.2 |
| 32Thabiso KutumelaS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 9Pavol SafrankoS | 23' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 67% | 5.8 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mohamed El ShenawyC | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32/42 76% | 7.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Yasser Ibrahim | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 79/86 92% | 7.3 |
| 21Ali Maâloul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49/62 79% | 6.5 |
| 28Karim Fouad | 38' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16/18 89% | 6.2 |
| 24Mohamed Abdelmonem | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50/54 93% | 6.0 |
| 12Ayman AshrafS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/18 94% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Hamdi Fathy | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 41/45 91% | 6.8 |
| 15Aliou Dieng | 75' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 39/45 87% | 6.7 |
| 19Mohamed Magdi Kafsha | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37/45 82% | 6.6 |
| 17Amr El Soleya | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 49/65 75% | 6.4 |
| 23Percy Tau | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17/20 85% | 6.4 |
| 35Ahmed AbdelkaderS | 28' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10/12 83% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mohamed Sherif | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8/12 67% | 6.2 |
| 27Taher MohamedS | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23/29 79% | 6.4 |
| 9Hossam HassanS | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 5.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
BRB
LCA
BON
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
NAL
CAR
LDN
COL
AUD
HFD
LOU
CTJ
ATS
SLV
MTQ
CAV
SUP
UMA
ISF
UAT
KHA
ELP
TUL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV












