Final
A-League de Australia · J20
A-League de Australia · J20 Roy O'Donovan (p)
Nigel Boogaard (e.c.)
Probabilidad de victoria
40%Newcastle Jets
NEW 40%Empate 26%SYD 34%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
54%
Parejo
Ambos anotan
50%
Parejo
Proyección de goles
1.6 - 1.3
~2.9
Newcastle Jets 1°
Últimos 6
Goles / partido2.30 / 1.54
Cuándo marcan76-90'
Posibles goleadoresXavier Bertoncello 7
Sydney 5°
Últimos 6
Goles / partido1.08 / 0.92
Cuándo marcan46-60'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Roy O'Donovan (p)
2T
Nigel Boogaard (e.c.)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lewis Italiano | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5/17 29% | 7.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Matthew Millar | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14/23 61% | 7.6 |
| 4Nigel BoogaardC | 90' | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 31/33 94% | 7.0 |
| 22Lachlan Jackson | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 25/30 83% | 6.4 |
| 44Nikolai Topor-Stanley | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16/27 59% | 6.3 |
| 24Connor O'Toole | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14/28 50% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jason Hoffman | 83' | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16/22 73% | 6.5 |
| 21Luka Prso | 73' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10/16 63% | 6.2 |
| 32Angus Thurgate | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25/31 81% | 6.0 |
| 7Jordan O'Doherty | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 27/34 79% | 5.9 |
| 14Ali AbbasS | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3/6 50% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Roy O'Donovan | 83' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/11 64% | 7.3 |
| 8Liridon KrasniqiS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 60% | 6.1 |
| 17Valentino YuelS | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/3 100% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andrew Redmayne | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7/14 50% | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Alex WilkinsonC | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48/53 91% | 6.6 |
| 16Joel King | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61/69 88% | 6.6 |
| 6Ryan McGowan | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53/56 95% | 6.6 |
| 23Rhyan Grant | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48/61 79% | 6.5 |
| 21Harry Van der SaagS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 67% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Milos Ninkovic | 90' | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 55/62 89% | 7.9 |
| 8Paulo Retre | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 47/50 94% | 7.0 |
| 17Anthony Cáceres | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 65/75 87% | 7.0 |
| 5Alexander Baumjohann | 81' | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23/30 77% | 6.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Bobô | 67' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14/21 67% | 6.3 |
| 11Kosta Barbarouses | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12/22 55% | 6.2 |
| 18Luke IvanovicS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/3 100% | 6.5 |
| 12Trent BuhagiarS | 23' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/9 56% | 6.3 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA










