Probabilidad de victoria
37%Nottingham Forest
NFO 37%Empate 29%MUN 34%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Bruno Fernandes
Manchester United · MED
9.0
Manchester United · MEDMin90'Asist.1Pases83%
Mejores del partido
- 2
André OnanaPOR8.4 - 3
CasemiroMED8.4 - 4
Diogo DalotDEF8.0 - 5
Matt TurnerPOR7.8
Nottingham Forest
Últimos 6
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolCasemiro marca para Manchester United
2T
Casemiro
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matt Turner | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18/28 64% | 7.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Felipe | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 29/33 88% | 7.3 |
| 40Murillo | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29/37 78% | 6.7 |
| 15Harry Toffolo | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 22/27 81% | 6.6 |
| 7Neco Williams | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27/35 77% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Morgan Gibbs-White | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30/32 94% | 7.1 |
| 21Anthony Elanga | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18/22 82% | 7.0 |
| 27Divock Origi | 79' | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14/17 82% | 6.8 |
| 22Ryan YatesC | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 37/42 88% | 6.7 |
| 28Danilo | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29/33 88% | 6.4 |
| 20Giovanni ReynaS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Taiwo Awoniyi | 90' | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8/11 73% | 6.2 |
| 14Callum Hudson-OdoiS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 100% | 6.1 |
| 37Rodrigo RibeiroS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24André Onana | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27/33 82% | 8.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Diogo Dalot | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 42/45 93% | 8.0 |
| 4Sofyan Amrabat | 89' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 58/60 97% | 7.1 |
| 19Raphael Varane | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62/66 94% | 7.1 |
| 2Victor Lindelöf | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 53/58 91% | 6.8 |
| 35Jonny EvansS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Bruno FernandesC | 90' | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 40/48 83% | 9.0 |
| 18Casemiro | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 41/47 87% | 8.4 |
| 21Antony | 73' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 39/41 95% | 7.2 |
| 17Alejandro Garnacho | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 32/36 89% | 6.7 |
| 39Scott McTominay | 89' | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 35/47 74% | 6.0 |
| 37Kobbie MainooS | 1' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Marcus Rashford | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/21 71% | 5.9 |
| 16Amad DialloS | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/6 100% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
RAY
ELC
CAG
BOL
COM
SAS
TAI
YAN
HNG
KAS
SPS
RAP
KBW
RBS
KAP
FNA
NJC
GVV
HFC
RIJ
KOZ
BAR
QUI
HSV
HHC
IJS
SPA
KAT
AFC
AL2
DIJ
RAF
AVE
PAD
CRE
JST
MOD
CES
SUD
SAM
VIR
MAN
KOR
GKS
FAK
GAR
CHU
BKH
DEG
SIR
AIK
HIF
DIF
KRI
MAL
MUG
IST
GGS
SOM
C47
MEN
ADE
IKG
ING
A01
KER
BAN
PAZ
ZON
SIL
Y77
BUC
ESA
FA Cup · J5












