Final Challenge Cup de Escocia · J4
Josh Gentles Kieran Dowell
Calum Gallagher Gabriel McGill Gabriel McGill Rhys McCabe
Probabilidad de victoria
52%Airdrieonians
RAN 25%Empate 23%AIR 52%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
88%
Más de 2.5
Ambos anotan
100%
Sí
Proyección de goles
1.8 - 2.1
~3.9
Rangers B
Últimos 6
Goles / partido2.25 / 1.50
Cuándo marcan0-15'
Airdrieonians
Últimos 6
Goles / partido2.75 / 1.25
Cuándo marcan16-30'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Josh Gentles
1T
Calum Gallagher
1T
Gabriel McGill
2T
Kieran Dowell
2T
Gabriel McGill
2T
Rhys McCabe
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mason Munn | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Alexander Hutton | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 3Robbie FraserC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.4 |
| 5Connor Allan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.4 |
| 4Johnly Yfeko | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.1 |
| 12Leyton GrantS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Kieran Dowell | 76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7.8 |
| 8Cole McKinnon | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.4 |
| 6Bailey Rice | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.2 |
| 10Arron Lyall | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 18Paul NsioS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Josh Gentles | 89' | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7.5 |
| 11James Graham | 90' | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7.5 |
| 19Findlay CurtisS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Josh Rae | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Rhys McCabe | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7.7 |
| 16Craig Watson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 2Cammy Ballantyne | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 29Joe CassidyS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Adam FrizzellC | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 21Charlie Telfer | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 8Lewis McGregor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 19Elliot Dunlop | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.6 |
| 12Liam McStravickS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.1 |
| 14Dean McMasterS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Gabriel McGill | 90' | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9.2 |
| 7Josh O'Connor | 83' | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 8.6 |
| 9Calum Gallagher | 68' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7.6 |
| 11Nikolay TodorovS | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
CTJ
ATS
SLV
MTQ
UMA
ISF
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO














