Final
Clasificación Champions League · J9
Clasificación Champions League · J9 Antonio Colak Tom Lawrence
Ibrahim Sangaré Armando Obispo
Probabilidad de victoria
46%Rangers
RAN 46%Empate 23%PSV 31%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
83%
Más de 2.5
Ambos anotan
100%
Sí
Proyección de goles
1.6 - 2.3
~3.9
Rangers
Últimos 6
Goles / partido2.00 / 1.00
Cuándo marcan46-60'
PSV
Últimos 6
Goles / partido3.50 / 1.25
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolTom Lawrence marca para Rangers
0'
GolArmando Obispo marca para PSV
0'
GolAntonio Colak marca para Rangers
0'
GolIbrahim Sangaré marca para PSV
1T
Antonio Colak
1T
Ibrahim Sangaré
2T
Tom Lawrence
2T
Armando Obispo
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Jon McLaughlin | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22/27 81% | 6.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2James TavernierC | 90' | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 42/53 79% | 8.5 |
| 19James Sands | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 88/94 94% | 6.9 |
| 31Borna Barisic | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60/69 87% | 6.5 |
| 6Connor Goldson | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60/78 77% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Tom Lawrence | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25/28 89% | 8.0 |
| 4John Lundstram | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 54/62 87% | 7.0 |
| 10Steven Davis | 71' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 36/42 86% | 6.4 |
| 18Glen KamaraS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/11 91% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Antonio Colak | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11/16 69% | 7.3 |
| 14Ryan Kent | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24/30 80% | 7.0 |
| 71Malik Tillman | 71' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12/14 86% | 6.3 |
| 23Scott WrightS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 50% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Walter Benítez | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14/22 64% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jordan Teze | 90' | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35/40 88% | 7.9 |
| 4Armando Obispo | 79' | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35/46 76% | 7.8 |
| 5André Ramalho | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29/40 73% | 6.1 |
| 31Philipp Max | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 42/51 82% | 6.0 |
| 22Jarrad BranthwaiteS | 11' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3/5 60% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Ibrahim Sangaré | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 39/45 87% | 8.4 |
| 23Joey Veerman | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 34/39 87% | 6.6 |
| 15Érick Gutiérrez | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 44/57 77% | 6.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Cody Gakpo | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18/20 90% | 7.5 |
| 28Ismael Saibari | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31/38 82% | 6.2 |
| 9Luuk de JongC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25/36 69% | 5.4 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
AUS
BRA
KAT
URA
EHI
TOK
ROS
KWF
TCT
SFR
GIF
YFC
OSA
AVI
ZWE
SSP
FUJ
CZO
MON
FMA
CON
FAG
YAM
ALB
FUK
HOL
JÚB
JEF
SAG
VER
GAI
VVN
GIR
NGO
JPN
COR
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR










