Final USL Championship · J12
Sam Brown Julian Vazquez Bode Hidalgo Noah Powder
Aidan Daniels
Probabilidad de victoria
45%Colorado Springs Switchbacks
SLC 29%Empate 26%COS 45%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Sam Brown
1T
Julian Vazquez
1T
Aidan Daniels
2T
Bode Hidalgo
2T
Noah Powder
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1David Ochoa | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19/26 73% | 6.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53Noah Powder | 90' | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 31/37 84% | 9.2 |
| 45Andrew Brody | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 33/39 85% | 6.8 |
| 40James Moberg | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45/49 92% | 6.3 |
| 59Nicolás Giménez | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 48/58 83% | 6.2 |
| 80Bode HidalgoS | 34' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7/9 78% | 8.2 |
| 42Taylor PeayS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54Sam Brown | 90' | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37/40 93% | 8.3 |
| 48Jack BlakeC | 87' | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 51/56 91% | 8.1 |
| 58Dayonn Harris | 56' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8/13 62% | 7.7 |
| 26Luis Arriaga | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25/32 78% | 6.7 |
| 49Ricardo ÁvilaS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3/3 100% | 6.1 |
| 41Joe GallardoS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Julian Vazquez | 87' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13/16 81% | 7.9 |
| 57Kyle Coffee | 84' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25/27 93% | 6.4 |
| 44Christopher BermúdezS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.2 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sean Melvin | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23/27 85% | 4.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Adrián Diz | 90' | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 72/82 88% | 8.3 |
| 5Everardo Rubio | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 60/72 83% | 6.9 |
| 4Gabe Robinson | 66' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33/41 80% | 6.1 |
| 24Vladimir WalentS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 100% | 6.0 |
| 14Abdul RwatubyayeS | 24' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/19 84% | 5.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Hiroki KurimotoC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 50/52 96% | 7.1 |
| 2Joan Cervós | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31/37 84% | 6.7 |
| 6Rony Argueta | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47/50 94% | 6.5 |
| 11Mamadi Camara | 79' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18/22 82% | 6.3 |
| 23Uvaldo LunaS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/6 100% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aidan Daniels | 79' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24/29 83% | 7.2 |
| 77Andre Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56/65 86% | 6.4 |
| 17George Lebese | 84' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26/29 90% | 5.9 |
| 9Christian VoleskyS | 24' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 50% | 6.4 |
| 10Luke FerreiraS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/7 100% | 6.2 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
Jornada 12 · USL Championship
Ver todos →FinalReal Monarchs
0-2
New Mexico United FinalIndy Eleven
2-1
Sporting KC II FinalVentura County
0-3
San Diego Loyal FinalCharleston Battery
1-0
Tampa Bay Rowdies FinalPhoenix Rising
5-1
Las Vegas Lights FC FinalPittsburgh Riverhounds SC
5-0
Hartford Athletic FinalLoudoun United
1-1
Philadelphia Union II FinalAtlanta United 2
1-2
Miami FinalBirmingham Legion
1-3
Charlotte Independence FinalLouisville City
3-0
Saint Louis FinalFC Tulsa
1-1
OKC Energy FinalEl Paso Locomotive
2-1
San Antonio
0-2
New Mexico United FinalIndy Eleven
2-1
Sporting KC II FinalVentura County
0-3
San Diego Loyal FinalCharleston Battery
1-0
Tampa Bay Rowdies FinalPhoenix Rising
5-1
Las Vegas Lights FC FinalPittsburgh Riverhounds SC
5-0
Hartford Athletic FinalLoudoun United
1-1
Philadelphia Union II FinalAtlanta United 2
1-2
Miami FinalBirmingham Legion
1-3
Charlotte Independence FinalLouisville City
3-0
Saint Louis FinalFC Tulsa
1-1
OKC Energy FinalEl Paso Locomotive
2-1
San Antonio
SLV
MTQ
CAV
SUP
ATL
MTY
HON
SUR
UAT
JAB
CTJ
ATS
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR