Final Premiership de Escocia · J19
Josh Sims Yan Dhanda
Adam Le Fondre Myziane Maolida
Probabilidad de victoria
55%Hibernian
ROS 20%Empate 25%HIB 55%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
76%
Más de 2.5
Ambos anotan
74%
Sí
Proyección de goles
1.3 - 1.6
~2.8
Ross County 11°
Últimos 6
Goles / partido1.16 / 1.48
Cuándo marcan76-90'
Hibernian 10°
Últimos 6
Goles / partido1.66 / 1.33
Cuándo marcan16-30'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Josh Sims
2T
Yan Dhanda
2T
Adam Le Fondre
2T
Myziane Maolida
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40George Wickens | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/27 44% | 6.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Ryan Leak | 90' | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 26/34 76% | 6.7 |
| 5Jack BaldwinC | 90' | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 37/54 69% | 6.7 |
| 24Michee Efete | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27/33 82% | 6.3 |
| 16George HarmonS | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/6 67% | 6.2 |
| 4James BrownS | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 60% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Josh Sims | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11/18 61% | 7.7 |
| 14Victor Loturi | 82' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 26/32 81% | 6.5 |
| 19Brandon Khela | 60' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21/26 81% | 6.4 |
| 2Connor Randall | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20/28 71% | 6.1 |
| 43Josh Reid | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16/24 67% | 5.9 |
| 12Max SheafS | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15/18 83% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Simon Murray | 90' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16/20 80% | 7.1 |
| 27Eamonn Brophy | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/11 73% | 6.0 |
| 10Yan DhandaS | 8' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11/13 85% | 7.6 |
| 26Jordan WhiteS | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6/11 55% | 6.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1David Marshall | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22/29 76% | 5.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Rocky Bushiri | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45/52 87% | 6.2 |
| 21Jordan Obita | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27/48 56% | 6.0 |
| 5Will Fish | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 43/51 84% | 5.9 |
| 2Lewis Miller | 34' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/17 76% | 5.6 |
| 12Chris CaddenS | 56' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29/36 81% | 6.6 |
| 4Paul HanlonS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Joe NewellC | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 45/58 78% | 7.8 |
| 17Myziane Maolida | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19/31 61% | 7.1 |
| 23Nectarios Triantis | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 41/52 79% | 6.6 |
| 6Dylan Levitt | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16/22 73% | 6.0 |
| 20Emiliano Marcondes | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16/26 62% | 5.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Élie Youan | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 39/47 83% | 8.5 |
| 19Adam Le FondreS | 45' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9/11 82% | 7.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA










