Probabilidad de victoria
60%Salzburg
RBS 60%Empate 24%FAK 16%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
75%
Más de 2.5
Ambos anotan
75%
Sí
Proyección de goles
2.8 - 0.9
~3.6
Salzburg 2°
Últimos 6
Goles / partido3.26 / 0.51
Cuándo marcan76-90'
FK Austria Wien 10°
Últimos 6
Goles / partido1.24 / 2.26
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolKarim Adeyemi marca para Salzburg
2T
Karim Adeyemi
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Philipp Köhn | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17/21 81% | 7.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Rasmus Kristensen | 90' | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 54/78 69% | 8.9 |
| 22Oumar Solet | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 63/69 91% | 7.5 |
| 39Max Wöber | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 57/68 84% | 6.7 |
| 17Andreas UlmerC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37/51 73% | 6.3 |
| 95BernardoS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/6 67% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Mohamed Camara | 62' | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 40/47 85% | 7.1 |
| 13Nicolas Seiwald | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 48/53 91% | 7.1 |
| 10Antoine Bernede | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40/51 78% | 6.0 |
| 11Brenden Aaronson | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12/25 48% | 5.5 |
| 7Nicolás CapaldoS | 28' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13/16 81% | 6.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Karim Adeyemi | 80' | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12/19 63% | 7.9 |
| 30Benjamin Sesko | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14/21 67% | 6.1 |
| 9Junior AdamuS | 28' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8/9 89% | 6.6 |
| 77Noah OkaforS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/4 75% | 6.2 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Patrick Pentz | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8/30 27% | 6.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Christian Schoissengeyr | 90' | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8/17 47% | 6.9 |
| 20Lukas Mühl | 90' | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10/16 63% | 6.8 |
| 29Markus SuttnerC | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13/22 59% | 6.6 |
| 39Georg Teigl | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12/21 57% | 6.3 |
| 46Johannes Handl | 90' | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12/22 55% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Manfred Fischer | 79' | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 10/18 56% | 6.6 |
| 5Eric Martel | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8/14 57% | 6.3 |
| 8Vesel Demaku | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 11/17 65% | 5.9 |
| 23Matthias BraunöderS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2/3 67% | 6.2 |
| 77Aleksandar JukicS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Dominik Fitz | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10/14 71% | 6.1 |
| 92Marco Djuricin | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/6 33% | 6.0 |
| 18Noah OhioS | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1/3 33% | 6.2 |
| 11Benedikt PichlerS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/7 57% | 5.7 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
MAC
ESC
ESP
CHE
SUI
SVN
CAN
PER
CIV
CAM
ACA
CBO
COL
CAS
MOR
ALL
SMG
MIT
TEM
GJU
TRI
QAC
CAR
RTO
HAT
CAW
ALM
VOL
DBO
DOR
EIN
GRA
RKC
EMM
AMI
VIL
CAN
QRM
CON
CAE
BBP
VFC
DYJ
SLO
ARG
BFA
USA
MEX
ATL
RBB
TUC
BAC
NOB
LAN
VIN
BLZ
AND
STA
NAL
THS
FCU










