Final Superliga de China · J9
Wang Shenchao Oscar (p) Wu Lei
Feng Boyuan Nemanja Covic
Probabilidad de victoria
50%Shanghai Port
SHP 50%Empate 27%HEN 23%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Wang Shenchao
1T
Oscar (p)
1T
Feng Boyuan
2T
Wu Lei
2T
Nemanja Covic
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yan Junling | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14/17 82% | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Wang Shenchao | 90' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 36/42 86% | 8.9 |
| 11Lyu Wenjun | 67' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 47/52 90% | 7.1 |
| 3Jiang Guangtai | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41/47 87% | 6.6 |
| 2Li Ang | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40/41 98% | 6.4 |
| 32Li ShuaiS | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11/13 85% | 6.4 |
| 28He GuanS | 18' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7/8 88% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8OscarC | 90' | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 95/107 89% | 9.5 |
| 6Cai Huikang | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 49/51 96% | 7.3 |
| 9Paulinho | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 30/32 94% | 6.5 |
| 25Mirahmetjan MuzepperS | 45' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19/29 66% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Wu Lei | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36/41 88% | 7.5 |
| 34Issa Kallon | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8/10 80% | 6.6 |
| 10Markus Pink | 67' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/6 100% | 5.7 |
| 45Liu XiaolongS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7/9 78% | 6.3 |
| 24Matías VargasS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13/19 68% | 6.2 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Wang Guoming | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17/20 85% | 5.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Zhong Yihao | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 24/32 75% | 6.7 |
| 5Gu CaoC | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23/31 74% | 6.6 |
| 4Luo Xin | 87' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14/18 78% | 6.1 |
| 24Li Songyi | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19/23 83% | 5.9 |
| 11Ke ZhaoS | 45' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13/17 76% | 6.7 |
| 26Liu JiahuiS | 70' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20/24 83% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Gao Tianyu | 71' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12/20 60% | 7.1 |
| 16Dilumut Tudi | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 23/30 77% | 7.0 |
| 17Tomás Pina | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3/6 50% | 6.2 |
| 21Chen Keqiang | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 60% | 5.7 |
| 12Yang MinjieS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 50% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Huang Zichang | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18/25 72% | 8.3 |
| 9Feng Boyuan | 45' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7/13 54% | 7.7 |
| 20Nemanja CovicS | 45' | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12/19 63% | 7.7 |
| 28Song RuntongS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA














