Final
Premier League · J23
Premier League · J23 Antonio Rüdiger (e.c.)
Mason Mount Jorginho (p)
Probabilidad de victoria
70%Chelsea
SHU 13%Empate 17%CHE 70%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
92%
Más de 2.5
Ambos anotan
42%
No
Proyección de goles
1.7 - 2.2
~3.8
Sheffield United 20°
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 3.00
Cuándo marcan31-45'
Chelsea 10°
Últimos 6
Goles / partido1.33 / 2.33
Cuándo marcan0-15'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolAutogol de Antonio Rüdiger
0'
GolJorginho marca para Chelsea
0'
GolMason Mount marca para Chelsea
1T
Mason Mount
2T
Antonio Rüdiger (e.c.)
2T
Jorginho (p)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aaron Ramsdale | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11/27 41% | 4.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12John EganC | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26/33 79% | 6.7 |
| 29Kean Bryan | 68' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19/22 86% | 6.2 |
| 6Chris Basham | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 26/27 96% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Oliver Norwood | 86' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 30/41 73% | 6.7 |
| 13Max Lowe | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13/22 59% | 6.6 |
| 4John Fleck | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29/35 83% | 6.6 |
| 7John Lundstram | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 37/47 79% | 6.6 |
| 20Jayden Bogle | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 21/31 68% | 6.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Oliver McBurnie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17/32 53% | 5.9 |
| 14Oliver Burke | 62' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/4 75% | 5.5 |
| 17David McGoldrickS | 28' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7/11 64% | 6.4 |
| 10Billy SharpS | 22' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3/4 75% | 6.3 |
| 24Rhian BrewsterS | 4' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Édouard Mendy | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37/42 88% | 7.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Antonio Rüdiger | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 77/83 93% | 7.4 |
| 4Andreas Christensen | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 77/84 92% | 7.1 |
| 28César AzpilicuetaC | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 79/94 84% | 7.0 |
| 3Marcos AlonsoS | 28' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16/17 94% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jorginho | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 81/93 87% | 8.5 |
| 24Reece James | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 60/67 90% | 7.7 |
| 17Mateo Kovacic | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 92/106 87% | 7.2 |
| 21Ben Chilwell | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27/32 84% | 6.1 |
| 7N'Golo KantéS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18/22 82% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Mason Mount | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 38/48 79% | 7.7 |
| 11Timo Werner | 75' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23/29 79% | 7.7 |
| 18Olivier Giroud | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/26 62% | 5.4 |
| 20Callum Hudson-OdoiS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13/13 100% | 6.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
Jornada 23 · Premier League
Ver todos →FinalAston Villa
1-0
Arsenal FinalBurnley
1-1
Brighton and Hove Albion FinalNewcastle United
3-2
Southampton FinalFulham
0-0
West Ham United FinalManchester United
3-3
Everton FinalTottenham Hotspur
2-0
West Bromwich Albion FinalWolverhampton Wanderers
0-0
Leicester City FinalLiverpool
1-4
Manchester City FinalLeeds United
2-0
Crystal Palace
1-0
Arsenal FinalBurnley
1-1
Brighton and Hove Albion FinalNewcastle United
3-2
Southampton FinalFulham
0-0
West Ham United FinalManchester United
3-3
Everton FinalTottenham Hotspur
2-0
West Bromwich Albion FinalWolverhampton Wanderers
0-0
Leicester City FinalLiverpool
1-4
Manchester City FinalLeeds United
2-0
Crystal Palace
HUN
QAT
NED
FIN
BIE
MOL
FRO
SVK
KAZ
BUL
EST
CHE
ING
LUX
ISL
SMR
ALB
ESC
SUI
SVN
MAC
ESP
CRO
AUS
BRA
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
CPV
RWA
GHA
GAM
GNB
NIG
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
BEN
MTN
CGO
CAM
