Probabilidad de victoria
60%Celtic
STM 17%Empate 23%CEL 60%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
St. Mirren
Últimos 6
Goles / partido1.75 / 2.25
Cuándo marcan31-45'
Celtic
Últimos 6
Goles / partido2.60 / 0.80
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Kyogo Furuhashi
2T
Daizen Maeda
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zach Hemming | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/31 29% | 5.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Charles Dunne | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14/24 58% | 6.4 |
| 13Alex Gogic | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23/33 70% | 6.4 |
| 22Marcus FraserC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12/23 52% | 5.7 |
| 21Jaden BrownS | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6/7 86% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Keanu Baccus | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 29/42 69% | 7.1 |
| 3Scott Tanser | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14/19 74% | 7.0 |
| 15Caolan Boyd-Munce | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18/25 72% | 6.9 |
| 42Elvis Bwomono | 57' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8/12 67% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Mikaël Mandron | 78' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13/23 57% | 6.4 |
| 24Lewis Jamieson | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8/9 89% | 5.7 |
| 11Greg Kiltie | 78' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12/16 75% | 5.4 |
| 14James ScottS | 33' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9/12 75% | 6.5 |
| 7Jonah AyungaS | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 6.4 |
| 20Toyosi OlusanyaS | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Joe Hart | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34/37 92% | 8.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56Anthony Ralston | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 48/64 75% | 7.9 |
| 57Stephen Welsh | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 74/81 91% | 7.7 |
| 5Liam Scales | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 66/83 80% | 7.6 |
| 25Alexandro Bernabéi | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 42/53 79% | 7.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Daizen Maeda | 75' | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14/16 88% | 7.9 |
| 42Callum McGregorC | 90' | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 94/105 90% | 7.7 |
| 7Luis Palma | 62' | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20/24 83% | 7.5 |
| 33Matt O'Riley | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50/60 83% | 6.7 |
| 28Paulo BernardoS | 28' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6/10 60% | 6.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Kyogo Furuhashi | 75' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13/22 59% | 7.8 |
| 9Adam Idah | 62' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 67% | 5.7 |
| 10Nicolas KühnS | 15' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9/9 100% | 7.0 |
| 13Yang Hyun-JunS | 28' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6/9 67% | 6.4 |
| 19Oh Hyeon-GyuS | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
NAL
CAR
COL
AUD
CNA
SPA
HFD
LOU
LDN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
CAV
SUP
UMA
ISF
UAT
KHA
ELP
TUL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB














