Final
A-League de Australia · J18
A-League de Australia · J18 Jordan Courtney-Perkins
Marco Tilio
Probabilidad de victoria
41%Sydney
SYD 41%Empate 33%MCY 26%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
42%
Menos de 2.5
Ambos anotan
59%
Sí
Proyección de goles
1.5 - 1.1
~2.6
Sydney 5°
Últimos 6
Goles / partido1.46 / 1.00
Cuándo marcan46-60'
Melbourne City 6°
Últimos 6
Goles / partido1.16 / 1.54
Cuándo marcan61-75'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Jordan Courtney-Perkins
2T
Marco Tilio
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andrew Redmayne | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5/21 24% | 6.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Jordan Courtney-Perkins | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23/28 82% | 8.1 |
| 23Rhyan Grant | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 | 25/43 58% | 7.2 |
| 8Jake Girdwood-Reich | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53/56 95% | 6.4 |
| 27Hayden Matthews | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 47/61 77% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Anthony Cáceres | 90' | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 48/52 92% | 7.9 |
| 10Joe Lolley | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 28/44 64% | 7.4 |
| 26Luke BrattanC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 57/73 78% | 7.0 |
| 12Corey Hollman | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30/38 79% | 6.1 |
| 11Róbert Mak | 75' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12/14 86% | 5.7 |
| 22Max BurgessS | 21' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6/11 55% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Fábio Gomes | 69' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12/15 80% | 6.3 |
| 28Nathan AmanatidisS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 100% | 6.6 |
| 25Jaiden KucharskiS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jamie Young | 90' | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17/39 44% | 8.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Samuel Souprayen | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24/31 77% | 6.9 |
| 14Vicente Fernández | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 30/47 64% | 6.7 |
| 22Curtis Good | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32/45 71% | 6.3 |
| 25Callum Talbot | 89' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16/27 59% | 6.3 |
| 4Nuno ReisS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Marco Tilio | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11/16 69% | 8.2 |
| 8James Jeggo | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27/32 84% | 7.0 |
| 6Steven Ugarkovic | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11/15 73% | 5.9 |
| 15Andrew Nabbout | 69' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8/17 47% | 5.5 |
| 44Marin JakolisS | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6/9 67% | 6.3 |
| 17Terry AntonisS | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8/11 73% | 6.0 |
| 21Alessandro LopaneS | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/5 80% | 5.6 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Mathew Leckie | 69' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11/13 85% | 6.2 |
| 9Jamie MaclarenC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9/13 69% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA










